lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LINDOMAR FERREIRA LOIOLA ***.987.663-** 4.367,29 1.260,00 1.260,00
LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI 32.490.833/0001-74 498.275,55 325.246,20 325.246,20
LIVIA MARIA PEREIRA COSTA ***.638.693-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
LIVIA PEDROSA CHAGAS ***.627.053-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
LOJAS MOVELETRO LTDA 02.982.169/0016-04 2.999,00 2.999,00 2.999,00
LUANA DA SILVA TEXEIRA NOGUEIRA ***.177.238-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
LUCIENE ALVES DE ALMEIDA ***.965.603-** 160,00 160,00 160,00
LUCIENE GONCALVES LIMA ***.213.233-** 790,13 790,13 790,13
LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO ***.535.703-** 50,00 50,00 50,00
LUCILENE ALVES DA SILVA ***.321.853-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
LUCIVANIA GONÇALVES DOS REIS ***.579.633-** 619,20 240,00 240,00
LUIS DUAN ALVES DA SILVA ***.489.233-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
LUIS FRANCISCO DE SOUSA 20424523353 39.371.817/0001-01 52.000,00 43.100,00 26.400,00
LUIZ ANTONIO CAVALCANTE ***.268.913-** 23.882,88 23.882,88 21.892,64
LUIZ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA ***.243.563-** 80,00 80,00 80,00
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS ***.666.243-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA ***.763.873-** 18.581,72 11.023,50 11.023,50
LUIZA GOMES DE FREITAS VERAS ***.350.253-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
LUIZA MARQUES FEITOSA ***.874.503-** 9.600,00 9.600,00 8.800,00
LUYLLA GONÇALVES DA SILVA ***.558.073-** 3.975,00 3.939,00 3.636,00
LUZIANE PEREIRA DA COSTA ***.109.463-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00
LUZINEUDO SANTANA DO AMADOR ***.391.073-** 17.355,31 3.939,00 3.636,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 286.820,69 253.750,00 242.500,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN 22.658.000/0001-16 48.000,00 40.000,00 40.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.000,00 9.000,00 8.250,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 117.431,30 57.529,06 52.640,61
MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA. 11.615.335/0001-30 178.600,00 178.600,00 178.600,00
MAGNA MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.588.743-** 945,03 240,00 240,00
MAKTUB PEÇAS E SERV IÇOS EIRELI 39.581.291/0001-94 220.606,00 111.310,15 111.310,15
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS 06.020.318/0001-10 317.900,00 317.900,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito