lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA IVA CARACAS ***.630.013-** 80,00 80,00 80,00
MARIA JOSENEIDE GUEDES DA NOBREGA BRAGA ***.891.164-** 345,00 303,00 0,00
MARIA JOSIANA JACO DE SOUSA 04553371367 36.511.724/0001-47 15.190,00 7.330,00 7.330,00
MARIA JOSINEIDE GUEDES DA NOBREGA BRAGA ***.891.164-** 3.636,00 3.636,00 3.636,00
MARIA LILIANE DE OLIVEIRA PEDROZA ***.363.143-** 3.955,20 3.939,00 3.636,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 134.322,08 8.227,32 8.227,32
MARIA LÚCIA ALEXANDRINO LOIOLA ***.147.053-** 102,81 102,81 102,81
MARIA LUCIA DE SOUZA MOTA ***.795.473-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00
MARIA LUCIA LIMA SOARES ***.751.713-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA MICAELE GONÇALVES SILVINO ***.417.353-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA NAIANE DA SILVA MONTEIRO ***.744.813-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA NUBIA LIMA CAVALCANTE ***.263.983-** 160,00 160,00 160,00
MARIA RANGELIANE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.387.433-** 160,00 160,00 160,00
MARIA REGINA MARCELINO GONÇALVES ***.076.313-** 544,25 420,00 420,00
MARIA RUTH GONÇALVES CORDEIRO RUFINO ***.431.463-** 3.944,31 3.939,00 3.636,00
MARIA SUZANA CORREA DA SILVA ***.677.152-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ***.781.703-** 23.496,70 3.939,00 3.636,00
MARIA VALMIZA FELIX FERNANDES PEDROSA ***.844.423-** 3.986,43 3.939,00 3.636,00
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS 41.936.027/0001-78 5.874,30 5.874,30 5.874,30
MARIA VERISSIMO DE SOUSA TEXEIRA ***.889.123-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIANA BERALDO SANTANA DO AMARAL DA ROCHA ***.399.997-** 195,00 0,00 0,00
MARIANA SOUSA RODRIGUES ***.907.343-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARINES ARAUJO DA SILVA ***.058.733-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08.458.279/0001-63 5.800,00 5.800,00 5.800,00
MARISA CAVALCANTE ROSENDO ***.572.663-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARLON COELHO OLIVEIRA ***.333.293-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00
MARQUINHO VIEIRA DA SILVA 054497222382 37.836.023/0001-40 3.890,00 3.890,00 3.890,00
MARRECUS PARQUE AQUATICO E TEMATICO EIRELI 13.501.199/0001-83 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MASSUEL FERNANDES BEZERRA ***.524.043-** 2.558,69 58,69 0,00
MATEUS ALVES DOS SANTOS ***.911.453-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito