lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS ABREU MOTA ***.666.043-** 713,75 560,00 560,00
MATILDE GOMES CAVALCANTE ***.101.003-** 69.256,63 1.040,00 1.040,00
MATTISSON MURILO COELHO DE OLIVEIRA ***.272.323-** 160,00 160,00 160,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 249.391,50 208.899,02 194.178,59
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 07.032.320/0001-72 11.600,40 11.600,40 11.600,40
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 11.517.150/0001-93 815,00 815,00 815,00
MICILENE DE OLIVEIRA CASTRO ***.529.063-** 160,00 160,00 160,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 378.423,28 373.999,92 0,00
MIGUEL GONÇALVES NETO SERVIÇOS EM GERAIS - ME 22.205.960/0001-20 169.237,47 169.237,47 130.137,47
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA E ABASTECIMEN 00.396.895/0001-25 202.871,31 144.177,00 144.177,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 992.935,01 973.664,62 973.664,62
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 1.959.791,72 1.959.791,72 1.959.791,72
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 139,07 139,07 139,07
MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA ***.790.023-** 160,00 160,00 160,00
MIRIAN RUTH DE CASTRO OLIVEIRA ***.575.313-** 1.559,45 1.333,33 1.333,33
MISTICA SUZIANE ARAUJO TEIXEIRA ***.627.753-** 560,00 560,00 560,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.624.092/0001-92 612.798,72 612.798,72 612.798,72
MONIQUE PIMENTEL GONÇALVES VIANA ***.859.303-** 160,00 160,00 160,00
MR HOTELARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 28.570.045/0001-10 720,00 720,00 720,00
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 4.874,45 1.697,39 1.697,39
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS LTDA 08.830.347/0001-73 547.604,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CATARINA 07.540.925/0001-74 11.648,45 11.648,45 11.648,45
MUNICÍPIO DE MILHÃ 06.741.565/0001-06 70.230,86 42.342,37 42.342,37
MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS 07.551.179/0001-14 58.458,58 57.893,59 57.893,59
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 15.484.236/0001-18 100.000,00 100.000,00 100.000,00
N & S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA 10.228.943/0001-20 3.150,00 3.150,00 3.150,00
NASCIMENTO BATISTA DE LIMA ***.406.576-** 3.991,45 3.939,00 3.636,00
NATÁLIA CARACAS SANTOS GONÇALVES ***.118.293-** 12.540,00 12.540,00 11.495,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 1.212.406,70 650.912,39 650.912,39
NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 14.809.659/0006-02 2.031,65 2.031,65 2.031,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito