lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 10.879.582,03 8.244.015,22 7.670.504,90
A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER 07.152.218/0001-00 3.366,00 3.366,00 3.366,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 34.313,00 33.366,66 31.500,00
A D COSTA SIQUEIRA EVENTOS 30.191.497/0001-33 7.700,00 7.700,00 7.700,00
A MARCUS A PEREIRA ME 01.685.253/0001-09 58.177,62 27.850,00 21.220,00
A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME 13.113.658/0001-51 24.020,34 14.092,00 12.204,00
A. PAZINATO MARINGA 04.352.905/0001-81 6.471,11 4.741,00 4.741,00
A.R.G. BESERRA 02.783.420/0001-17 1.357.026,02 821.201,11 817.645,06
ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.127.083/0001-57 32.000,00 24.025,00 24.025,00
ADELINA NEVES FEITOSA LIMA ***.530.103-** 16.800,00 16.800,00 15.400,00
ADERLANDIA GONÇALVES DE MEDEIROS ***.686.323-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ADRIANO LIMA MARINHO ***.548.098-** 1.470,82 400,00 400,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDPRA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 46.000,00 46.000,00 0,00
AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRO 26.913.385/0001-71 1.280,00 1.280,00 1.280,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME 03.835.206/0001-20 138.582,62 19.937,40 19.846,60
AL LOCACOES EIRELI 33.019.842/0001-44 23.952,00 2.461,64 2.461,64
ALANO MACIO GONÇALVES DIMAS ***.266.143-** 160,00 160,00 160,00
ALEX SANDRA MARIA PEREIRA DE MELO ALMEIDA ***.752.733-** 400,00 400,00 400,00
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME 15.151.730/0001-60 5.790,00 5.790,00 0,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 350.004,90 350.000,00 350.000,00
ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 28.452.925/0001-92 732.920,16 663.036,82 619.886,80
ALVINO PEDROSA BEZERRA 22.562.491/0001-05 64.363,61 21.152,02 19.150,86
AMADO MAKER EDITORA LTDA 36.205.501/0001-51 3.086.379,52 2.534.600,00 2.534.600,00
AMANDA LACERDA SILVA ***.602.203-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
AMANDA SOARES DA SILVA ***.770.873-** 3.636,00 3.636,00 3.636,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 03.307.395/0001-68 96.466,08 88.153,00 79.845,00
ANA NERI CIDRÃO CARACAS FERNANDES ***.908.463-** 31.863,10 30.269,94 30.269,84
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO-ME 02.208.789/0001-04 21.502,60 20.324,60 20.324,60
ANA PATRICIA DE LIMA BASTOS ***.196.503-** 160,00 160,00 160,00
ANA QUEZIA DIVINO DOS SANTOS ***.275.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito