lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANASSES MORAIS ARAUJO ***.131.613-** 1.498,32 480,00 480,00
MANJATO TRATORES LTDA 00.492.308/0001-00 555.212,35 0,00 0,00
MANOEL SIQUEIRA DE SOUSA ***.776.073-** 80,00 80,00 80,00
MARCIA MARIA NORONHA LIMA DE OLIVEIRA ***.776.038-** 5.933,09 3.500,00 3.500,00
MARCIANA ALEXANDRE DE ARAUJO ***.440.413-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARCIANA ALVES HOLANDA ***.840.943-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARCIENE ALVES HOLANDA ***.644.493-** 600,00 600,00 600,00
MARCOS ALVES CAVALCANTE ***.751.433-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.923.326/0001-44 478.480,78 374.699,74 340.064,30
MARIA ADALTIVA CIDRÃO ROCHA ***.675.383-** 1.004,40 240,00 240,00
MARIA ALBETISA DOMINGOS DA SILVA ***.462.743-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA ALVES DE ARAUJO ***.972.913-** 19.696,10 3.939,00 3.636,00
MARIA APARECIDA PEDROSA DE OLIVEIRA ***.100.403-** 1.333,33 1.333,33 1.333,33
MARIA CARLOS GREGÓRIO ***.702.623-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CASTRO ***.702.693-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA -ME 22.113.329/0001-00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
MARIA DAS DORES CLARA DE SOUSA ***.622.903-** 45,70 45,70 45,70
MARIA DAS GRAÇAS MOTA ***.513.583-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00
MARIA DE FATIMA BEZERRA MAIA ***.783.613-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA DO SOCORRO ANDRADE BEZERRA ***.568.645-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA DO SOCORRO CARLOS BARBOSA ***.694.753-** 3.942,85 3.939,00 3.030,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA URBANO ***.038.943-** 3.636,00 3.636,00 3.636,00
MARIA EDNA SOARES FARIAS BATISTA ***.303.783-** 400,00 400,00 400,00
MARIA EREMITA DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.340.803-** 160,00 160,00 160,00
MARIA ERIDAN VIEIRA SOUSA ***.339.363-** 480,00 480,00 480,00
MARIA GERLANIA VIRGINIO DA SILVA ***.856.063-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
MARIA GOMES DOS SANTOS - ME 45.382.398/0001-06 132.000,00 0,00 0,00
MARIA HELENA ABREU PEDROSA MOTA ***.330.143-** 528,40 50,00 50,00
MARIA HILDA RODRIGUES SOARES ***.525.103-** 4.000,80 3.939,00 3.636,00
MARIA IDERLANDIA DOS SANTOS ***.307.583-** 3.939,00 4.545,00 3.636,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito