lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFERSON CIDRÃO MASSILON ***.692.393-** 61.645,04 47.054,20 47.054,20
JEFFERSON LUIS SALES DE LIMA ***.056.273-** 160,00 160,00 160,00
JEOVÁ DE SOUSA ALVES ***.088.453-** 4.055,82 3.939,00 3.636,00
JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA 06548529367 46.906.735/0001-80 36.870,00 33.919,00 25.543,00
JN COMERCIAL LTDA 41.829.905/0001-56 272.583,06 236.008,65 142.862,60
JOABE MARTINSON - ME 18.245.570/0001-07 267,00 0,00 0,00
JOAO ALCIMO VIANA LIMA ***.493.103-** 47.272,75 3.220,00 3.220,00
JOÃO BOSCO DOS SANTOS GONÇALVES ***.378.993-** 160,00 160,00 160,00
JOÃO FELIX DO NASCIMENTO ***.934.153-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOÃO PAULO DE SOUSA CRUZ ***.510.413-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS ***.805.973-** 82.830,00 79.080,00 72.490,00
JOAQUIM WILLAME ALVES ARAUJO - EIRELI 29.410.553/0001-02 21.650,00 1.947,00 1.947,00
JOAS ALVES BEZERRA ***.476.333-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JOAZE PEDROSA MONTEIRO ***.620.133-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOHN LENNO RODRIGUES DA SILVA ***.254.943-** 160,00 160,00 160,00
JOHNNYELSEN MADDSON ALVES COUTINHO ***.876.503-** 50,00 50,00 50,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI 08.508.378/0001-02 73.178,00 67.478,00 9.400,00
JOSE ALEXANDRINO DE CARVALHO JUNIOR ***.994.998-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOSE ALVES DA SILVA ***.468.813-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE ALVES DE ARAÚJO ***.101.438-** 4.149,60 3.939,00 3.636,00
JOSE BERNANDO DA SILVA ***.290.823-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOSE DIMAR ALVES DE OLIVEIRA ***.564.943-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOSE ELSON GOMES BEZERRA ***.389.908-** 160,00 160,00 160,00
JOSE ERONILSON ALEXANDRINO SOUSA ***.626.843-** 34.735,31 640,00 640,00
JOSÉ GONÇALVES DE AMORIM NETO ***.708.723-** 14.400,00 14.400,00 13.200,00
JOSE HOOSEWELT BORGES CAVALCANTE ***.706.113-** 377,46 300,00 300,00
JOSE IDEUVAN LIMA LOIOLA ***.396.343-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JOSE MAILSON DA SILVA ***.435.463-** 150,00 150,00 150,00
JOSE MARCIO GONÇALVES LIRA 40.772.400/0001-30 136.691,37 51.377,10 42.991,70
JOSE NEOCLESIO GOMES MEDEIROS ***.225.433-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito