lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO CEARA 46.404.076/0001-83 12.005,59 11.626,39 11.626,39
INSTITUTO ATHOS DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E C 12.835.382/0001-52 47.650,00 23.000,00 23.000,00
INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE 11.088.218/0001-66 9.270,00 9.270,00 9.270,00
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 24.093.034,77 25.211.578,31 22.503.404,79
INTER PUBLICA- ASSESSORIA MUNICIPAL- SISTEMA INFO 03.675.644/0001-78 80.400,00 80.400,00 73.700,00
INTERATIVA LOCACOES & SERVICOS EIRELI 09.363.822/0001-01 256.929,19 221.540,74 221.540,74
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL 00.662.956/0001-59 8.280,57 5.677,01 5.677,01
INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10.502.804/0001-42 234.000,00 234.000,00 214.500,00
IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ 19.217.838/0001-60 20.412.910,17 16.870.835,29 16.615.240,00
ISABEL MARIA MAIA AMORIM LEITE BONFIM ***.874.053-** 160,00 160,00 160,00
ISAQUIEL VIEIRA DE ANDRADE ***.326.083-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME 12.557.618/0001-36 12.333,40 808,40 449,20
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME 12.557.618/0001-36 61.920,57 33.986,90 33.986,50
J ALVES E OLIVEIRA LTDA. 41.426.966/0036-00 4.197,00 4.197,00 4.197,00
J CIDRAO MASSILON EIRELI 41.456.187/0001-10 57.341,71 54.455,55 51.655,55
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI 14.026.525/0001-00 19.219.344,13 14.814.690,40 13.906.985,47
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO 12.240.925/0001-99 48.687,23 24.740,96 24.740,96
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 2.451,00 2.451,00 2.451,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 15.000,00 15.000,00 15.000,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0036-00 8.629,00 8.629,00 8.629,00
J. B. HOLANDA MARTINS ME 41.607.573/0001-65 78.957,94 48.321,00 33.546,00
J. CIDRAO MASSILON 41.456.187/0004-62 17.927,48 16.582,91 16.582,91
J. ROBERTO CAVALCANTE - ME 09.196.311/0001-42 37.692,70 37.215,20 37.215,20
J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 12.095.200/0001-54 211.460,00 46.560,00 42.680,00
J.J CAVALCANTE ARAUJO ME 11.216.111/0001-56 2.635,40 2.635,40 2.635,40
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI 18.866.411/0001-20 513.389,19 414.908,02 372.584,32
JACKELINE VIEIRA ALVES DE FREITAS ***.899.593-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 13.265,00 11.749,00 11.749,00
JAKEANNE FERNANDES LOIOLA ***.076.793-** 15.177,00 960,00 960,00
JASSON ALVES DO SANTOS ***.612.123-** 80,00 80,00 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito