folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.230.775,75 1.471.153,40 4.759.622,35
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 70.002,08 9.021,03 60.981,05
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.643.080,17 1.670.035,58 5.973.044,59
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 8.068.871,16 1.810.373,44 6.258.497,72
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.084,00 0,00 1.084,00
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 7.941.501,84 1.787.311,69 6.154.190,15
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.191,67 0,00 1.191,67
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 8.074.876,94 1.781.571,54 6.293.305,40
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.903,23 253,14 2.650,09
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 9.021.605,79 2.017.160,27 7.004.445,52
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 66.985,10 7.635,12 59.349,98
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 6.825.345,47 1.628.067,03 5.197.278,44
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.506,85 1.169,73 9.337,12
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 75.439,58 25.945,92 49.493,66
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.592.498,98 1.888.932,34 6.703.566,64
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.304.554,58 1.849.003,32 6.455.551,26
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.369.614,59 1.870.239,26 6.499.375,33
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.035,13 506,63 2.528,50
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.420.788,46 1.889.022,24 6.531.766,22
NOVEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 4.713.713,87 876.597,11 3.837.116,76

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito