lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA 12.957.444/0001-07 183.946,16 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.849.532/0001-47 102.255.069,68 75.189.645,08 75.185.115,08
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA 07.413.279/0001-84 18.227,63 1.804,00 1.804,00
FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA 18.451.218/0001-28 244.523,27 6.960,00 6.960,00
FRANCIDALVA GOMES DA SILVA ***.276.853-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCIHILDA GONÇALVES BIZERRA GOMES ***.528.173-** 480,00 480,00 480,00
FRANCIRLENE DE OLIVEIRA MOTA ***.059.092-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA ALVES MONTEIRO ***.307.093-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO ***.627.493-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCA ANANIAS BASTOS CAVALCANTE ***.687.693-** 4.245,85 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA DUQUEZINHA ARAUJO SOUZA ***.578.223-** 13.089,63 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA EMILIA FERREIRA DE MENEZES ***.314.563-** 113,40 113,40 0,00
FRANCISCA FRANCIENE RODRIGUES DE SOUSA NEDOS ***.338.468-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA LEIDEANE CHAGAS DE ANDRADE ***.578.953-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA ***.431.093-** 106.500,00 104.775,00 98.775,00
FRANCISCA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTANA ***.342.798-** 3.991,45 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA VERICA OLIVEIRA FERREIRA SALES ***.582.293-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO ALBERTO PEREIRA ***.137.503-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 109.797,50 73.797,50 73.797,50
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA ***.045.383-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA JUNIOR ***.389.073-** 74.729,12 2.940,00 2.940,00
FRANCISCO BATISTA LIMA ***.401.031-** 9.600,00 9.600,00 8.800,00
FRANCISCO CHARLES GONÇALVES CORDEIRO ***.837.273-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA ***.614.653-** 1.225,00 800,00 800,00
FRANCISCO DENIS TEIXEIRA DE ANDRADE ***.701.573-** 9.386,11 3.939,00 3.636,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA ***.470.123-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCO GIRLANDO CAVALCANTE ***.879.593-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO GOMES CAVALCANTE NETO ***.784.518-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO 38.708.936/0001-44 3.868,29 2.483,00 2.483,00
FRANCISCO HELDER SALES MOTA ***.568.873-** 560,00 560,00 560,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito