lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIEGO LIMA DE SOUSA ***.959.438-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 09.423.609/0001-48 109.428,70 83.039,65 83.039,65
DIOGO F M DA SILVA EIRELI 17.691.574/0001-56 172.800,00 172.800,00 172.800,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 05.382.899/0001-78 16.845,00 12.175,20 12.175,20
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 24.334.945/0001-08 620.627,38 120.127,00 120.127,00
DMITRI GOMES DE OLIVEIRA ME 43.347.207/0001-40 49.186,72 45.365,00 45.365,00
DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS S 00.043.711/0001-43 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES 19.579.940/0001-05 267.315,00 249.395,51 249.395,51
DOMINGOS RAMIRO RODRIGUES ROLIM ***.540.403-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI 03.420.933/0001-26 960.297,50 586.838,58 551.891,77
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L 28.115.940/0001-45 80.212,60 32.707,00 32.707,00
DX COMPUTADORES LTDA-EPP 11.182.175/0001-83 119.712,10 117.184,46 117.184,46
E E SOLAR-CE COM MAT ELET E SERV, ENERGIAS RENOVAV 32.276.233/0001-08 4.620.222,06 2.881.621,82 1.125.500,22
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME 02.829.565/0001-01 1.614.730,00 868.443,67 868.443,57
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 35.142.735/0001-34 855.507,75 182.992,00 182.992,00
EDIMILSOM SIQUEIRA DA SILVA ***.538.583-** 3.961,08 3.939,00 3.636,00
EDITORA CAMINHAR LTDA 13.153.441/0001-75 48.200,45 48.164,00 25.535,00
EDITORA EVENTU'S LTDA 03.996.221/0001-50 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME 03.936.626/0001-00 84.445,00 84.375,00 84.375,00
EDMIL CONSTRUCÕES S/A 03.382.356/0001-25 2.656.692,05 1.372.781,62 1.188.567,82
EDNUBIA MENDES DA SILVA ***.756.213-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
EDSONETE FREITAS SILVA ***.866.943-** 822,67 366,67 366,67
EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME 07.299.501/0001-60 575.651,10 265.105,65 216.708,55
ELAYNE SAMYA TORQUATO MOTA ***.092.883-** 80,00 80,00 80,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 16.110,85 16.000,00 16.000,00
ELIANE DA SILVA MENDES ***.886.843-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ELIANE FREITAS LIMA MOTA ***.553.193-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ELISANGELA VIEIRA FELIX ***.454.848-** 160,00 160,00 160,00
ELIZABETE MEDEIROS CARACAS ***.178.133-** 33.384,08 480,00 480,00
ELIZANGELA GONÇALVES FERNANDES VIANA ***.520.873-** 45.311,82 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito