lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 44.326,99 40.174,81 40.114,81
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ***.111.243-** 640,00 640,00 640,00
CARLOS DANILO FERREIRA SA SILVA ***.907.983-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 3.295,00 1.220,00 950,00
CECILIA MARIA MARTINS CAVALCANTE ***.118.753-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
CELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.561.593-** 1.248,48 1.200,00 900,00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTR 04.255.307/0001-94 2.938.381,99 0,00 0,00
CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA 05.331.509/0001-30 1.212,14 1.212,14 1.212,14
CICERO DE SOUSA ALVES ***.925.083-** 4.641,00 3.939,00 3.636,00
CICERO FERREIRA LIMA ***.263.643-** 720,00 720,00 720,00
CICERO GLAUBERICK CASTELO MOREIRA ***.868.973-** 150,00 150,00 150,00
CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA ***.095.963-** 554,41 500,00 500,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 7.299,00 7.299,00 7.299,00
CINARA DA SILVA FROES BEZERRA ***.221.102-** 9.288,38 3.939,00 3.636,00
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 06.012.849/0001-61 30.785,12 30.785,12 30.785,12
CLAUDIA RODRIGUES MACHADO ***.747.663-** 80,00 80,00 80,00
CLEITON DA SILVA BRITO ***.024.653-** 350,00 350,00 350,00
CLEUTON COSTA PONTES ***.061.563-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
CLEYTON FERNANDO SETUBAL RODRIGUES ***.107.553-** 89,16 80,00 80,00
CLINICA SANAH LTDA 40.829.143/0001-25 48.535,79 27.726,79 27.726,79
CLUBE DAS ACACIAS ASSOC. BENEFICENTE 06.748.651/0001-40 18.000,00 18.000,00 18.000,00
COLONIA DOS PESCADORES 07.507.153/0001-79 78.474,68 74.358,81 74.358,81
COMERCIAL AGAMENON LTDA. 07.293.707/0001-82 4.932,00 4.932,00 4.932,00
COMERCIAL KAYO LTDA 35.206.677/0001-65 115.398,49 86.809,72 86.809,72
COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME 13.485.158/0001-40 114.688,18 114.380,00 114.380,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA 41.250.142/0001-94 251.845,57 156.010,30 156.010,30
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S/A 40.211.550/0001-74 1.379.173,24 739.460,26 421.726,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 22.525,56 21.391,00 21.391,00
CONGREGACAO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS (F 06.744.635/0009-37 105.000,00 105.000,00 90.000,00
CONPATE ENGENHARIA LTDA - ME 41.320.417/0001-19 2.413.020,66 1.274.949,06 1.274.949,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito