FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 10.879.582,03 8.244.015,22 7.670.504,90
A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER 07.152.218/0001-00 3.366,00 3.366,00 3.366,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 34.313,00 33.366,66 31.500,00
A D COSTA SIQUEIRA EVENTOS 30.191.497/0001-33 7.700,00 7.700,00 7.700,00
A MARCUS A PEREIRA ME 01.685.253/0001-09 58.177,62 27.850,00 21.220,00
A ZACARIAS SOBRINHO COMERCIO E TRANSPORTE ME 13.113.658/0001-51 24.020,34 14.092,00 12.204,00
A. PAZINATO MARINGA 04.352.905/0001-81 6.471,11 4.741,00 4.741,00
A.R.G. BESERRA 02.783.420/0001-17 1.357.026,02 821.201,11 817.645,06
ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.127.083/0001-57 32.000,00 24.025,00 24.025,00
ADELINA NEVES FEITOSA LIMA ***.530.103-** 16.800,00 16.800,00 15.400,00
ADERLANDIA GONÇALVES DE MEDEIROS ***.686.323-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ADRIANO LIMA MARINHO ***.548.098-** 1.470,82 400,00 400,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDPRA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 46.000,00 46.000,00
AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRO 26.913.385/0001-71 1.280,00 1.280,00 1.280,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME 03.835.206/0001-20 138.582,62 19.937,40 19.846,60
AL LOCACOES EIRELI 33.019.842/0001-44 23.952,00 2.461,64 2.461,64
ALANO MACIO GONÇALVES DIMAS ***.266.143-** 160,00 160,00 160,00
ALEX SANDRA MARIA PEREIRA DE MELO ALMEIDA ***.752.733-** 400,00 400,00 400,00
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME 15.151.730/0001-60 5.790,00 5.790,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 350.004,90 350.000,00 350.000,00
ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 28.452.925/0001-92 732.920,16 663.036,82 619.886,80
ALVINO PEDROSA BEZERRA 22.562.491/0001-05 64.363,61 21.152,02 19.150,86
AMADO MAKER EDITORA LTDA 36.205.501/0001-51 3.086.379,52 2.534.600,00 2.534.600,00
AMANDA LACERDA SILVA ***.602.203-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
AMANDA SOARES DA SILVA ***.770.873-** 3.636,00 3.636,00 3.636,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 03.307.395/0001-68 96.466,08 88.153,00 79.845,00
ANA NERI CIDRÃO CARACAS FERNANDES ***.908.463-** 31.863,10 30.269,94 30.269,84
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO-ME 02.208.789/0001-04 21.502,60 20.324,60 20.324,60
ANA PATRICIA DE LIMA BASTOS ***.196.503-** 160,00 160,00 160,00
ANA QUEZIA DIVINO DOS SANTOS ***.275.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA VITORIA MOREIRA BEZERRA 41.129.943/0001-04 18.550,00 18.550,00 18.550,00
ANDRESA SENA DO NASCIMENTO ***.337.703-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANDREZA SOARES DA SILVA ***.118.613-** 3.990,62 3.939,00 3.636,00
ANGELA VALERIA CARACAS ***.546.353-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA ALEXSANIA DE OLIVEIRA ***.425.603-** 40,00 20,00 20,00
ANTONIA ALVES PEREIRA ***.185.443-** 4.149,38 3.939,00 3.030,00
ANTONIA ANTENISIA COELHO DOS SANTOS ***.021.623-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA AURILENE ARAUJO ***.261.168-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIA BEATRIZ INACIO DA SILVA ***.363.683-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIA BEZERRA GOMES ***.189.913-** 27.393,16 240,00 240,00
ANTONIA CARDOSO DA SILVA ***.659.973-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIA CAROLINE GONÇALVES ALEXANDRINO DE SOUSA ***.529.593-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIA CLEIDIANA FARIAS DE OLIVEIRA ***.344.983-** 400,00 400,00 320,00
ANTONIA CRISTIANY PEREIRA DA SILVA ***.061.843-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIA DAYANI FERNANDES LOIOLA ***.082.553-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIA DIERICK GONCALVES DE OLIVEIRA LIMA ***.075.563-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ELZA DOS SANTOS 55593518300 32.988.559/0001-68 103.769,60 103.769,60 103.769,60
ANTONIA EMANUELLA ALVES DA SILVA ***.627.363-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIA FERNANDA JESSIKA FEITOSA BASTOS ***.542.893-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIA GONÇALVES RODRIGUES ***.183.768-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIA JACINTA CAMPOS DE ARAÚJO NASCIMENTO ***.308.343-** 4.124,64 3.939,00 3.636,00
ANTONIA MARCIANA DE SOUZA LIMA ***.724.673-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIA MONIKELLY CAVALCANTE ARAUJO 06358234382 44.532.618/0001-78 1.594,00 1.594,00 1.594,00
ANTONIA OZANEIDE FERNANDES DA SILVA MOREIRA ***.571.243-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIA RAMONA CARACAS DE FREITAS ***.827.283-** 160,00 160,00 160,00
ANTONIA REIJANE JUSTINO DE SOUSA ***.485.703-** 3.965,00 3.939,00 3.636,00
ANTÔNIA SILVANA GONÇALVES ***.578.383-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA TATIANA FELIPE DE FREITAS ***.197.573-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PEDROZA ***.748.543-** 4.097,50 3.939,00 3.636,00
ANTONIO ADRIANO ALVES DO NASCIMENTO ***.283.893-** 969,10 160,00 160,00
ANTONIO AILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO 95964843387 44.385.869/0001-77 55.299,99 55.240,00 55.240,00
ANTONIO ALVES DE MACEDO ***.856.573-** 3.990,62 3.939,00 3.636,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA ***.734.043-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTÔNIO CARLOS NORONHA DE SOUSA ***.485.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO CLEUDO ABREU PEREIRA ***.140.473-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIO EDILBERTO HONORIO DOS SANTOS ***.568.273-** 294,41 240,00 240,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 19.831.793/0001-19 114.970,30 113.715,87 113.715,87
ANTONIO GERALDO FILHO ***.071.533-** 7.190,09 1.330,00 1.330,00
ANTONIO GLAISON MOREIRA DIAS ***.417.613-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTÔNIO IDELMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.126.383-** 24,83 24,83
ANTONIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA ***.701.123-** 25.139,75 127,25 127,25
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 25.488,00 25.488,00 25.488,00
ANTONIO LUIZ TORRES FERNANDES JUNIOR ***.495.463-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO MARCELO INACIA DE SOUSA ***.724.743-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIO MARCIO INACIA DE SOUSA ***.724.753-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTÔNIO MARCOS CARACAS ***.557.083-** 140,00 140,00 140,00
ANTONIO MATIAS DA SILVA ***.061.823-** 5.951,27 1.200,00 1.200,00
ANTONIO ODELIO FERREIRA MOREIRA ***.059.423-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO PEDROSA MONTEIRO ***.110.953-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ANTONIO RAFAEL DA SILVA EVENTOS 31.933.402/0001-72 10.650,00 10.650,00 10.650,00
ANTONIO RHUAN FERREIRA ANDU LIMA ***.145.053-** 2.220,00 2.220,00 2.220,00
ANTONIO RICARTO CAVALCANTE DA SILVA ***.419.838-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00
ANTONIO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS ***.467.223-** 420,00 420,00 420,00
ANTONNY LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS ***.421.053-** 80,00 80,00 80,00
APOLONIO VERISSIMO DA SILVA NETO ***.468.798-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
APOLYANNA LIMA FERREIRA ***.511.473-** 980,00 980,00 980,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 41.184,00 41.184,00 41.184,00
ARGEMIRO RODRIGUES DE MATOS ***.229.478-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ARGUS CONSULTORIA E ASSESSORIA 40.811.356/0001-20 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARIALDO LIMA URBANO ***.141.133-** 750,00 750,00 750,00
ARINETE CORDEIRO DA SILVA ***.935.625-** 3.240,00 3.240,00 2.970,00
ARN CONSTRUCOES LTDA 11.477.070/0001-51 1.250.000,00 884.406,34 884.406,34
ARTUR MOREIRA MARTINS ***.658.243-** 80,00 80,00 80,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF LTDA 02.288.268/0001-04 23.178,60 23.178,60 21.247,05
ASSOC. DOS AMIGOS DA ARTE, CIENCIA E CULTURA DE AR 06.059.940/0001-32 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ASSOCIACAO CEARENSE DE ESTUDOS E PESQUISAS 01.921.606/0001-22 364.000,00 364.000,00 360.880,00
ASSOCIACAO COMERCIAL DE TAUA - ASCOT 12.476.974/0001-25 282.872,64 282.872,64 282.872,64
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE TAUA 35.046.416/0001-25 729.183,00 717.452,40 677.805,34
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACONAL E CULTURA 06.748.727/0001-38 49.500,00 49.500,00 49.500,00
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA DE MÚSICA DE TAUÁ 34.283.387/0001-52 499.316,18 481.416,00 450.556,00
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS. 05.355.231/0001-31 1.104.749,00 1.104.749,00 1.104.749,00
ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTA DE TAUA 04.695.163/0001-97 30.294,80 30.294,80 30.294,80
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE 10.462.477/0001-42 2.679,25 2.679,25
AURICELIA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.531.373-** 5.161,42 240,00 240,00
AURILENE GOMES GUEDES ***.623.703-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
AV TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI EPP 13.892.811/0001-96 143.880,00 85.528,64 85.528,64
AVIPRECE - ASSOCIAÇÃO DOS VICE - PREFEITOS DO E/CE 04.883.932/0001-80 13.728,00 13.728,00 12.584,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1447-89 85.975,00 64.023,32 64.023,32
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A 07.237.373/0001-20 5,00 1,50 1,50
BLENDA HELEN ARAUJO RODRIGUES LIMA ***.700.173-** 15.464,00 3.939,00 3.636,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 41.566.886/0001-12 122.232,89 8.029,17 8.029,17
BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIREELI 14.950.031/0001-18 454.910,80 286.122,27 286.122,27
BRILHANTÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI 63.495.030/0001-36 5.867,07 4.853,80 4.853,80
BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA 04.601.397/0001-28 117.600,00 52.266,66 52.266,66
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 04.601.397/0001-28 17.179,34 13.415,80 13.415,80
BRUNA CALAÇA PETRONILIO ***.077.173-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
BRUNA ROSANA VALE FERREIRA ***.272.303-** 3.992,85 3.939,00 3.636,00
BRUNO RAFAEL HOLANDA DO NASCIMENTO ***.722.153-** 320,00 320,00 320,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 638.415,36 416.778,39 382.140,35
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 11.417.068/0001-97 420.987,38 311.117,11 311.117,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 44.326,99 40.174,81 40.114,81
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ***.111.243-** 640,00 640,00 640,00
CARLOS DANILO FERREIRA SA SILVA ***.907.983-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 3.295,00 1.220,00 950,00
CECILIA MARIA MARTINS CAVALCANTE ***.118.753-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
CELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.561.593-** 1.248,48 1.200,00 900,00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTR 04.255.307/0001-94 2.938.381,99
CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA 05.331.509/0001-30 1.212,14 1.212,14 1.212,14
CICERO DE SOUSA ALVES ***.925.083-** 4.641,00 3.939,00 3.636,00
CICERO FERREIRA LIMA ***.263.643-** 720,00 720,00 720,00
CICERO GLAUBERICK CASTELO MOREIRA ***.868.973-** 150,00 150,00 150,00
CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA ***.095.963-** 554,41 500,00 500,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 7.299,00 7.299,00 7.299,00
CINARA DA SILVA FROES BEZERRA ***.221.102-** 9.288,38 3.939,00 3.636,00
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 06.012.849/0001-61 30.785,12 30.785,12 30.785,12
CLAUDIA RODRIGUES MACHADO ***.747.663-** 80,00 80,00 80,00
CLEITON DA SILVA BRITO ***.024.653-** 350,00 350,00 350,00
CLEUTON COSTA PONTES ***.061.563-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
CLEYTON FERNANDO SETUBAL RODRIGUES ***.107.553-** 89,16 80,00 80,00
CLINICA SANAH LTDA 40.829.143/0001-25 48.535,79 27.726,79 27.726,79
CLUBE DAS ACACIAS ASSOC. BENEFICENTE 06.748.651/0001-40 18.000,00 18.000,00 18.000,00
COLONIA DOS PESCADORES 07.507.153/0001-79 78.474,68 74.358,81 74.358,81
COMERCIAL AGAMENON LTDA. 07.293.707/0001-82 4.932,00 4.932,00 4.932,00
COMERCIAL KAYO LTDA 35.206.677/0001-65 115.398,49 86.809,72 86.809,72
COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME 13.485.158/0001-40 114.688,18 114.380,00 114.380,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA 41.250.142/0001-94 251.845,57 156.010,30 156.010,30
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S/A 40.211.550/0001-74 1.379.173,24 739.460,26 421.726,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 22.525,56 21.391,00 21.391,00
CONGREGACAO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS (F 06.744.635/0009-37 105.000,00 105.000,00 90.000,00
CONPATE ENGENHARIA LTDA - ME 41.320.417/0001-19 2.413.020,66 1.274.949,06 1.274.949,06
CONSORCIO EDMIL/COSAMPA 21.961.428/0001-70 644.104,16 644.104,16
CONSORCIO GEOPAC-MONDRIAN 44.616.848/0001-15 2.139.796,76 1.544.749,52 1.544.749,52
CONSORCIO INHAMUNS 22.481.026/0001-31 636.965,05 636.965,05
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GOVERNANÇA COOPERATIVA 43.298.895/0001-03 61.853,89 55.552,50 51.108,30
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS S 36.310.843/0001-31 669.000,00 323.000,00 323.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE TAUA 12.116.566/0001-62 6.685.129,27 4.550.214,30 4.550.214,30
CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUA 46.002.654/0001-55 3.212.676,59 1.044.046,64 944.046,64
CONSTRUTORA C.H.C LTDA 09.425.042/0001-49 1.325.521,37 1.234.191,75 1.234.191,75
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 00.611.868/0001-28 750.000,00 410.401,58 410.401,36
CONSTRUTORA JT LTDA 00.336.053/0001-88 14.912.470,49 13.714.851,20 13.714.851,20
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA 40.473.144/0001-80 9.148,79 1.995,00 1.995,00
COOPDEST-COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E 04.604.578/0001-08 1.862.003,60 1.380.340,29 1.380.340,29
COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO VARZEA DO BOI LTDA 07.206.345/0001-45 8.400,00 8.400,00 7.700,00
COSTRUIR ECOLOGICAMENTE 08.902.590/0001-50 500,00 500,00 500,00
COTALEITE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE - 10.958.269/0001-39 426.054,50 352.194,02 352.194,02
CREA-CE 07.135.601/0001-50 6.589.210,38 7.771,82 7.683,04
CRISTIANE MARIA MOREIRA ROCHA FARIAS ***.263.493-** 6.790,50 3.333,00 3.030,00
CRMV-CE - CONSELHO REG. DE MED. VETERINARIA DO EST 06.622.443/0001-09 136,00 136,00 136,00
D. G. LIMA DE MACEDO - ME 23.582.067/0001-87 6.800,00 6.800,00 6.800,00
DANIELE CARLOS DE SOUSA LOIOLA ***.810.788-** 3.333,00 3.333,00 3.030,00
DANILO ALVES GONÇALVES DOS REIS ***.724.043-** 160,00 160,00 160,00
DE LIANNY FERNANDES CARLOS ***.139.313-** 320,00 320,00 320,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS - ME 25.066.930/0002-50 192.261,38 137.322,60 117.355,00
DEBORA SENA DO NASCIMENTO ***.775.943-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
DENTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 05.391.378/0001-87 224.649,21 216.223,56 201.360,43
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 78.650,00 78.650,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 50.128,36 22.747,01 22.747,01
DG CONSULTORES E ASSOCIADOS EIRELI 39.265.597/0001-31 13.578,45
DIAGA - COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTD 41.557.349/0001-06 553.391,15 296.447,80 296.447,80
DIEGO CRUZ CIDRAO ***.197.003-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
DIEGO LIMA DE SOUSA ***.959.438-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 09.423.609/0001-48 109.428,70 83.039,65 83.039,65
DIOGO F M DA SILVA EIRELI 17.691.574/0001-56 172.800,00 172.800,00 172.800,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 05.382.899/0001-78 16.845,00 12.175,20 12.175,20
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 24.334.945/0001-08 620.627,38 120.127,00 120.127,00
DMITRI GOMES DE OLIVEIRA ME 43.347.207/0001-40 49.186,72 45.365,00 45.365,00
DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS S 00.043.711/0001-43 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES 19.579.940/0001-05 267.315,00 249.395,51 249.395,51
DOMINGOS RAMIRO RODRIGUES ROLIM ***.540.403-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI 03.420.933/0001-26 960.297,50 586.838,58 551.891,77
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L 28.115.940/0001-45 80.212,60 32.707,00 32.707,00
DX COMPUTADORES LTDA-EPP 11.182.175/0001-83 119.712,10 117.184,46 117.184,46
E E SOLAR-CE COM MAT ELET E SERV, ENERGIAS RENOVAV 32.276.233/0001-08 4.620.222,06 2.881.621,82 1.125.500,22
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME 02.829.565/0001-01 1.614.730,00 868.443,67 868.443,57
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 35.142.735/0001-34 855.507,75 182.992,00 182.992,00
EDIMILSOM SIQUEIRA DA SILVA ***.538.583-** 3.961,08 3.939,00 3.636,00
EDITORA CAMINHAR LTDA 13.153.441/0001-75 48.200,45 48.164,00 25.535,00
EDITORA EVENTU'S LTDA 03.996.221/0001-50 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME 03.936.626/0001-00 84.445,00 84.375,00 84.375,00
EDMIL CONSTRUCÕES S/A 03.382.356/0001-25 2.656.692,05 1.372.781,62 1.188.567,82
EDNUBIA MENDES DA SILVA ***.756.213-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
EDSONETE FREITAS SILVA ***.866.943-** 822,67 366,67 366,67
EGIDIO LENIS GONÇALVES CAVALCANTE - ME 07.299.501/0001-60 575.651,10 265.105,65 216.708,55
ELAYNE SAMYA TORQUATO MOTA ***.092.883-** 80,00 80,00 80,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 16.110,85 16.000,00 16.000,00
ELIANE DA SILVA MENDES ***.886.843-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ELIANE FREITAS LIMA MOTA ***.553.193-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ELISANGELA VIEIRA FELIX ***.454.848-** 160,00 160,00 160,00
ELIZABETE MEDEIROS CARACAS ***.178.133-** 33.384,08 480,00 480,00
ELIZANGELA GONÇALVES FERNANDES VIANA ***.520.873-** 45.311,82 160,00 160,00
EMANUEL ANGELO MARTINS DE FARIAS 11.064.029/0001-53 30.750,00 30.750,00 30.750,00
EMILIA MARIA DE OLIVEIRA SALES ***.688.014-** 720,00 560,00 560,00
EMILSON COSTA MOREIRA FILHO ***.312.163-** 4.337,38 220,00 220,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 10.000,00 5.994,31 5.994,31
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 6.319.306,77 4.775.681,92 4.648.002,07
ENS GONÇALVES EIRELI 20.294.976/0001-21 33.600,00 33.600,00 30.800,00
ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CANTINHO D 05.776.308/0001-47 105.000,00 105.000,00 105.000,00
ESPOLIO - RAIMUNDO ADJACIR CIDRAO DE OLIVEIRA ***.315.933-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ESPOLIO RAIMUNDO SEBASTIAO PEREIRA ***.462.953-** 21.600,00 21.600,00 19.800,00
EUDAY TOMÉ NOBRE FERREIRA ***.964.913-** 560,00 560,00 560,00
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.769.452/0001-93 6.282,50 5.960,00
EXPEDITO ALVES BATISTA ***.297.483-** 3.975,00 3.939,00 3.636,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 305.627,06 169.813,82 163.742,13
F C S TORQUATO ME 28.662.555/0001-18 73.214,00 40.445,15 37.986,00
F P COMERCIAL DE GAS LTDA 07.737.021/0001-33 233.666,05 100.467,97 98.313,18
F THIAGO ALVES ARAUJO - LTDA 36.874.834/0001-73 332.849,05 158.369,01 146.168,18
F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO 24.980.392/0001-60 596.400,00 354.526,48 354.526,48
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 49.860,00 49.860,00 49.860,00
F. E. DA SILVA CAVALCANTE ME 01.388.209/0001-37 201.472,50 109.339,50 109.339,50
F. RONIELLY DA FRANCA ME 17.319.101/0001-22 2.734,80 2.734,80 2.734,80
F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME 19.608.944/0001-74 806.866,27 319.354,66 317.902,78
FABIO RABELO COSTA 00348088337 43.603.875/0001-90 66.668,00 2.400,00 2.400,00
FABIULA DA SILVA LOIOLA ***.857.533-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 07.884.372/0001-77 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE 12.294.234/0001-78 25.000,00 25.000,00 22.500,00
FELIPE MARTINS DA SILVA ***.992.693-** 240,00 240,00 240,00
FERNANDA MONTENEGRO MACEDO LEITÃO 28.125.062/0001-49 272.933,00 118.000,00 118.000,00
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES EIREL 11.155.845/0001-72 2.724.391,19 2.724.360,00 2.602.160,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME - ME 08.789.643/0001-78 45.600,00 45.600,00 41.800,00
FLAVIANA MUNDA RODRIGUES ***.911.973-** 80,00 80,00 60,00
FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA 12.957.444/0001-07 183.946,16
FOLHA DE PAGAMENTO 07.849.532/0001-47 102.255.069,68 75.189.645,08 75.185.115,08
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA 07.413.279/0001-84 18.227,63 1.804,00 1.804,00
FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA 18.451.218/0001-28 244.523,27 6.960,00 6.960,00
FRANCIDALVA GOMES DA SILVA ***.276.853-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCIHILDA GONÇALVES BIZERRA GOMES ***.528.173-** 480,00 480,00 480,00
FRANCIRLENE DE OLIVEIRA MOTA ***.059.092-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA ALVES MONTEIRO ***.307.093-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA ALVES SOUSA CASTELO ***.627.493-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FRANCISCA ANANIAS BASTOS CAVALCANTE ***.687.693-** 4.245,85 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA DUQUEZINHA ARAUJO SOUZA ***.578.223-** 13.089,63 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA EMILIA FERREIRA DE MENEZES ***.314.563-** 113,40 113,40
FRANCISCA FRANCIENE RODRIGUES DE SOUSA NEDOS ***.338.468-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA LEIDEANE CHAGAS DE ANDRADE ***.578.953-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA SHELIDA PIMENTEL MOURA FEITOSA ***.431.093-** 106.500,00 104.775,00 98.775,00
FRANCISCA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTANA ***.342.798-** 3.991,45 3.939,00 3.636,00
FRANCISCA VERICA OLIVEIRA FERREIRA SALES ***.582.293-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO ALBERTO PEREIRA ***.137.503-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 109.797,50 73.797,50 73.797,50
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA ***.045.383-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA JUNIOR ***.389.073-** 74.729,12 2.940,00 2.940,00
FRANCISCO BATISTA LIMA ***.401.031-** 9.600,00 9.600,00 8.800,00
FRANCISCO CHARLES GONÇALVES CORDEIRO ***.837.273-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCO CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA ***.614.653-** 1.225,00 800,00 800,00
FRANCISCO DENIS TEIXEIRA DE ANDRADE ***.701.573-** 9.386,11 3.939,00 3.636,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA ***.470.123-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
FRANCISCO GIRLANDO CAVALCANTE ***.879.593-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO GOMES CAVALCANTE NETO ***.784.518-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO 38.708.936/0001-44 3.868,29 2.483,00 2.483,00
FRANCISCO HELDER SALES MOTA ***.568.873-** 560,00 560,00 560,00
