lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROBSON MONTENEGRO DE OLIVEIRA ***.712.613-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
ROGERMO TERTULIANO DE MELO ***.059.958-** 160,00 160,00 160,00
RONISA ALVES DE FREITAS ***.381.604-** 18.000,00 18.000,00 16.500,00
ROSANGELA GONÇALVES DO NASCIMENTO 35.489.940/0001-70 36.810,00 36.810,00 36.810,00
ROSIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA ***.814.053-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
RUTE NOGUEIRA LIMA ***.892.453-** 478,38 478,38 478,38
RYO COMERCIO DE VEICULO,PEÇAS,ACESSORIOS E SERV. 43.543.601/0001-53 1.746,09 1.746,09 1.746,09
S H MENEGUELO EIRELI 33.383.816/0001-09 20.000,00 10.000,00 10.000,00
SAFETY CAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES 10.968.984/0001-52 7.083.460,05 6.301.467,05 6.301.467,05
SALÁRIO FAMILIA 77.170.410/0001-05 106.500,00 57.542,93 56.808,82
SAM'S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 04.401.608/0001-89 35.100,00 35.100,00 35.100,00
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 40.219.546/0001-52 449.160,14 196.791,40 149.721,40
SANDRA PEDROSA LIMA ***.115.463-** 160,00 160,00 160,00
SARA F. DOS SANTOS - ME 12.215.426/0001-41 190.578,25 178.144,00 164.244,00
SARA MACIEL DE LIMA ***.133.433-** 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SAVIO KAUE SANTOS DE OLIVEIRA 03742886312 40.030.361/0001-03 234.164,09 67.560,70 67.560,70
SEBRAE-SERV. APOIO MIC.PEQ.EMP. DO CEARA 07.121.494/0001-01 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 07.954.563/0001-68 70.016,95 70.016,95 70.016,95
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 25.635,83 25.484,20 25.484,20
SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 30.412.053/0001-80 300.000,00 0,00 0,00
SEGRAT EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 37.842.278/0001-16 182.000,00 22.866,66 22.866,66
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP 73.471.963/0046-49 8.280,00 8.280,00 8.280,00
SENTENÇA JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO 07.849.532/0001-47 45.353,39 4.033,15 4.033,15
SESA- SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 383.076,50 353.154,00 353.154,00
SILVANA PEREIRA DOS REIS ALVES ***.766.413-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA 07.737.021/0001-33 1.400,73 1.346,32 1.346,32
SIMONICA ALVES RODRIGUES ***.649.663-** 22.575,00 22.050,00 21.000,00
SINOLANDA MOTA ALEXANDRINO AGUIAR ***.222.763-** 54.683,50 28.803,94 27.277,00
SINTESE COMUNICAÇÃO E MARKETING - LTDA 72.231.103/0001-73 749.213,70 748.596,33 748.596,11
SISLANDIA DO NASCIMENTO LIMA ***.074.333-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito