lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BC AT JAG 04.829.898/0001-66 45.759,72 34.080,93 33.076,49
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60.975.737/0071-64 28.433.711,69 27.646.871,68 26.453.686,14
SOFTMAX - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 82.200,00 75.350,00 75.350,00
SOUND ENTRETENIMENTO LTDA 47.187.033/0001-56 6.500,00 6.500,00 6.500,00
STEPHANE GONÇALVES MARQUES ***.147.603-** 160,00 160,00 160,00
SUELY LOPES MEDEIROS VERISSIMO ***.631.473-** 33.100,00 31.666,66 31.666,66
SUPERINTENDENCIA MEIO AMBIENTE DE TAUA 07.849.532/0001-47 730,08 730,08 730,08
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 16.655.575/0001-82 1.257.986,38 1.148.227,80 1.148.227,80
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 708.614,00 570.797,54 559.155,93
T. Q. BALBINO ME 27.477.656/0001-56 215.000,00 215.000,00 193.500,00
TAMIRES DA CONCEIÇÃO ROLIM ***.177.623-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
TARSIS CAVALCANTE MOTA ***.567.853-** 160,00 160,00 160,00
TATYANE ALVES DE ALMEIDA ***.769.473-** 1.333,33 1.333,33 1.333,33
TAUA CARTORIO DO 1º OFICIO NOTAS 05.468.384/0001-95 72.276,33 14.526,30 14.526,30
TAUA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS 05.468.392/0001-31 27.499,63 10.013,98 5.518,38
TAUÃ DOUGLAS MENEZES MARQUES ***.132.613-** 4.049,85 3.939,00 3.636,00
TAYNARA MOREIRA LIMA ***.935.473-** 240,00 240,00 240,00
TECHWAY INFORMATICA LTDA 01.201.679/0001-40 8.640,00 8.208,00 7.560,00
TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 6.986,00 1.613,05 1.613,05
TELMA REGINA DIOGENES MACHADO ***.457.453-** 80,00 80,00 80,00
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 1.084,89 1.084,89 1.084,89
TERRA SANTA MOTOS LTDA 02.317.298/0001-93 21.200,00 21.200,00 0,00
THAMIRES LIMA URBANO DE OLIVEIRA ***.072.983-** 1.285,60 800,00 800,00
THOBIAS BATISTA MARTINS ***.985.163-** 160,00 160,00 160,00
TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 27.274.178/0001-87 18.933,15 8.647,60 0,00
TPL TEXTOS PROFISSIONAIS LTDA 17.457.158/0001-98 649.675,00 649.675,00 0,00
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 56.548.779/0027-78 819,00 819,00 819,00
TREVO ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI 08.139.790/0001-00 4.721.410,40 3.686.573,90 3.364.573,90
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 351.112,34 347.806,34 347.806,34
UNIAO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEAR 23.727.373/0001-64 5.778,04 5.758,00 5.758,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito