lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 697 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/01/2023 - 15:52:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIÃO JUNINA DO CEARA 20.188.152/0001-77 675,00 675,00 675,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 06.354.628/0001-71 1.240,00 1.240,00 1.240,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ 03.604.410/0001-30 2.400,00 2.400,00 2.400,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 340.000,00 340.000,00 340.000,00
URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI 13.259.179/0001-48 6.188.433,43 5.434.169,74 5.434.169,74
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS 35.082.105/0001-11 68.462,53 32.545,00 32.545,00
V31 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 10.216.072/0001-24 46.220,27 0,00 0,00
VALBERTO GASPAR DO NASCIMENTO ***.372.398-** 50,00 50,00 50,00
VALDA GALDINO FREIRE ***.338.033-** 3.939,00 3.939,00 3.636,00
VALDEMAR GOMES BEZERRA JUNIOR ***.119.293-** 1.225,00 980,00 980,00
VALDIK SORIANO FELIX CAVALCANTE ***.467.453-** 3.240,00 3.240,00 2.970,00
VALDONIO OLIVEIRA DA SILVA 53884906372 40.699.847/0001-20 115.684,28 83.367,50 67.267,50
VALMIR RIBEIRO DE SENA ***.893.626-** 17.280,00 17.280,00 15.840,00
VANESSA GONÇALVES DE SOUSA ***.864.133-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA ***.175.623-** 160,00 160,00 160,00
VANJA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES ARAÚJO ***.053.483-** 280,00 280,00 280,00
VANNUSA MARIA FERNANDES FIGEUREDO ***.151.798-** 3.986,43 3.939,00 3.636,00
VETVIDA ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA 34.047.440/0001-16 53.696,34 13.400,00 13.400,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09.036.753/0001-21 287.554,69 278.440,00 155.746,00
VINICIUS DE LOIOLA ***.904.788-** 935,70 935,70 935,70
VITORIA ALVES DE PAULA 07359266386 40.561.831/0001-57 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VITORIA INGRID RODRIGUES MONTES ***.731.973-** 50,00 50,00 50,00
VIVIANE DOS REIS ALVES ***.708.053-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
VOLARE VEICULOS LTDA 16.865.089/0001-99 598.000,00 598.000,00 598.000,00
WALISSON SILVA GOMES ***.071.013-** 160,00 160,00 160,00
WALLIDIA MARIA LOPES DINO ***.548.604-** 976,83 320,00 320,00
WANDEBERGUE PAULINO DE OLIVEIRA ***.926.393-** 160,00 160,00 160,00
WARTON ALVES DE LIMA ***.149.763-** 985,03 280,00 280,00
WELDA FERREIRA DOS SANTOS ***.898.583-** 800,00 800,00 800,00
WELVES ALEXANDRINO LOIOLA ***.819.203-** 7.031,98 103,70 103,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito