Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 5,41% |
RESPONDIDO | 35 | 94,59% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 17,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 21,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 7,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,92% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última solicitação: 07/02/2025 15:21