| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,49% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,49% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 56 | 83,58% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 58 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 30 |
| MASCULINO | 32 |
| NÃO INFORMADO | 11 |
Totalizaram 73 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 32 |
| NÃO INFORMADO | 11 |
Totalizaram 73 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última solicitação: 09/03/2026 12:14