Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 8,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 4,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 44 | 88,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 50 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 26 |
MASCULINO | 27 |
NÃO INFORMADO | 9 |
Totalizaram 62 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 |
NÃO INFORMADO | 9 |
Totalizaram 62 solicitações
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última solicitação: 18/08/2025 17:53