Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 205 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
711 2025 GUARDA CIVIL I - OPERADOR DE TELECOMUNICAÇÃO 2.012,44 0,00 40 200
712 2025 GUARDA CIVIL I - SOCORRISTA 2.012,44 0,00 40 200
736 2025 ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 1.518,00 0,00 40 200
746 2025 VIVERISTA 1.518,00 0,00 40 200
754 2025 AGENTE DE DECORAÇÃO 1.518,00 0,00 40 200
755 2025 COORD. DA OUVIDORIA SO SUS (DAS I) 2.400,00 0,00 40 200
784 2025 OFFICE BOY 1.518,00 0,00 40 200
805 2025 AGENTE SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
806 2025 ASSISTENTE DE LABORATORIO 1.518,00 0,00 40 200
812 2025 COORDENADOR DE POLITICAS PUBLICAS 500,00 600,00 40 200
814 2025 ANALISTA SOCIAL 2.150,00 0,00 40 200
815 2025 OFICINEIRO 1.518,00 0,00 40 200
817 2025 SECRETARIO(A) MUN. DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS 6.000,00 0,00 40 200
818 2025 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.768,83 0,00 40 200
818 2025 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.384,41 0,00 20 100
820 2025 SECRETARIO9A) MUN. DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATISTICA 6.000,00 0,00 40 200
821 2025 SECRETARIO(A) MUN. DA SAUDE 6.000,00 0,00 40 200
822 2025 SECRETARIO MUN. DA EDUCAÇÃO 6.000,00 0,00 40 200
823 2025 SECRETARIO(A) MUN. DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 0,00 40 200
824 2025 SECRETARIO(A) MUN. DE ESPORTE 6.000,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2023