Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 205 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
516 2025 GUARDA CIVIL I - AGENTE DE TRÂNSITO 2.012,44 0,00 40 200
517 2025 GUARDA CIVIL II - AGENTE PATRIMONIAL 2.012,44 0,00 40 200
518 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40 200
519 2025 AUDITOR FISCAL 3.084,43 0,00 20 100
519 2025 AUDITOR FISCAL 6.168,88 0,00 40 200
520 2025 PROCURADOR JURIDICO 4.822,86 0,00 20 100
521 2025 MEDICO VETERINARIO 2.324,84 0,00 20 100
522 2025 ENGENHEIRO AGRONOMO 2.082,60 0,00 20 100
541 2025 MOTORISTA CATEGORIA D 2.300,00 0,00 40 200
558 2025 AUX. MECANICO 1.518,00 0,00 40 200
567 2025 RECEPCIONISTA 1.518,00 0,00 40 200
580 2025 ANALISTA DE SISTEMA 4.165,19 0,00 40 200
584 2025 MONITOR ESCOLAR 1.518,00 0,00 40 200
591 2025 AGENTE CULTURAL 1.518,00 0,00 40 200
595 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40 200
600 2025 ENGENHEIRO CIVIL 10.302,00 0,00 40 200
600 2025 ENGENHEIRO CIVIL 7.726,50 0,00 30 150
606 2025 SERRALEIRO 1.518,00 0,00 40 200
611 2025 EDUCADOR FISICO 2.150,00 0,00 40 200
614 2025 AG. FISCALIZADOR DE OBRAS 2.200,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2023