Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,18% |
DENÚNCIAS | 47 | 18,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,57% |
DÚVIDAS | 45 | 17,65% |
ELOGIOS | 2 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,92% |
RECLAMAÇÕES | 69 | 27,06% |
SERVIÇOS | 42 | 16,47% |
SUGESTÕES | 10 | 3,92% |
URGÊNCIAS | 23 | 9,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 4 | 1,57% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 10 | 3,92% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,78% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,78% |
GABINETE DA PREFEITA | 30 | 11,76% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,39% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,18% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6 | 2,35% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,31% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,96% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 10,20% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,78% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 3 | 1,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 50 | 19,61% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 10,59% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,57% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 12,94% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,39% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 7 | 2,75% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 15,38% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 7,69% |
MARÇO/2024 | 3 | 4,62% |
ABRIL/2024 | 5 | 7,69% |
MAIO/2024 | 5 | 7,69% |
JUNHO/2024 | 4 | 6,15% |
JULHO/2024 | 4 | 6,15% |
AGOSTO/2024 | 7 | 10,77% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 9,23% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 10,77% |
NOVEMBRO/2024 | 7 | 10,77% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 3,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 16,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 14/12/2024 22:35