Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,19% |
DENÚNCIAS | 47 | 18,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,58% |
DÚVIDAS | 44 | 17,39% |
ELOGIOS | 2 | 0,79% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,95% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 26,88% |
SERVIÇOS | 39 | 15,42% |
SUGESTÕES | 10 | 3,95% |
URGÊNCIAS | 26 | 10,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 4 | 1,58% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 10 | 3,95% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,79% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,79% |
GABINETE DA PREFEITA | 29 | 11,46% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,40% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,19% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6 | 2,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,95% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,98% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 9,88% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,79% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 3 | 1,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 49 | 19,37% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 10,67% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,58% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,77% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 12,65% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,40% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 10 | 3,95% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 17,24% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,62% |
MARÇO/2024 | 3 | 5,17% |
ABRIL/2024 | 5 | 8,62% |
MAIO/2024 | 5 | 8,62% |
JUNHO/2024 | 4 | 6,90% |
JULHO/2024 | 4 | 6,90% |
AGOSTO/2024 | 7 | 12,07% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 10,34% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 12,07% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 3,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 5,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 15,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,58% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,40% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 06/11/2024 08:48