| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,46% |
| DENÚNCIAS | 78 | 22,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,17% |
| DÚVIDAS | 53 | 15,45% |
| ELOGIOS | 2 | 0,58% |
| FALE CONOSCO | 31 | 9,04% |
| RECLAMAÇÕES | 80 | 23,32% |
| SERVIÇOS | 49 | 14,29% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,08% |
| URGÊNCIAS | 27 | 7,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 1,75% |
| CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 13 | 3,79% |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,58% |
| FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,58% |
| GABINETE DA PREFEITA | 40 | 11,66% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 3 | 0,87% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 4 | 1,17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,04% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,79% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 7 | 2,04% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 34 | 9,91% |
| SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 5 | 1,46% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 58 | 16,91% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 7,87% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 52 | 15,16% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,87% |
| SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,33% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 3,13% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 6,25% |
| MARÇO/2025 | 7 | 10,94% |
| ABRIL/2025 | 8 | 12,50% |
| MAIO/2025 | 11 | 17,19% |
| JUNHO/2025 | 11 | 17,19% |
| JULHO/2025 | 8 | 12,50% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 6,25% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 6,25% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 7,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 5,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 12,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,87% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,29% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 20/10/2025 14:31