| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,25% |
| DENÚNCIAS | 104 | 26,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,50% |
| DÚVIDAS | 58 | 14,54% |
| ELOGIOS | 2 | 0,50% |
| FALE CONOSCO | 31 | 7,77% |
| RECLAMAÇÕES | 92 | 23,06% |
| SERVIÇOS | 53 | 13,28% |
| SUGESTÕES | 15 | 3,76% |
| URGÊNCIAS | 33 | 8,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes | 9 | 2,26% |
| Controladoria, Ouvidoria, Transparência e Integridade Pública | 16 | 4,01% |
| Fundação de Desenvolvimento Econômico e Fomento às Atividades Produtivas Locais | 2 | 0,50% |
| Fundação Escola de Gestão Pública e Qualificação de Pessoas | 2 | 0,50% |
| Gabinete da Prefeita | 48 | 12,03% |
| Guarda Civil Municipal de Tauá | 4 | 1,00% |
| Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de Tauá | 4 | 1,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Núcleo de Informação e Comunicação | 7 | 1,75% |
| Procuradoria Geral do Município | 15 | 3,76% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Lazer | 8 | 2,01% |
| Secretaria da Educação | 40 | 10,03% |
| Secretaria da Segurança Cidadã | 4 | 1,00% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 1 | 0,25% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 3 | 0,75% |
| Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade | 2 | 0,50% |
| Secretaria de Esportes | 2 | 0,50% |
| Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas | 5 | 1,25% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 69 | 17,29% |
| Secretaria de Orçamento e Finanças | 29 | 7,27% |
| Secretaria de Planejamento, Pesquisa e Estatística | 1 | 0,25% |
| Secretaria de Políticas da Mulher, Juventude, Idoso, Drogas e Família | 4 | 1,00% |
| Secretaria de Proteção Social | 2 | 0,50% |
| Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos | 7 | 1,75% |
| Secretaria de Saúde | 60 | 15,04% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Cientifico e Empreendedorismo | 6 | 1,50% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo, Conservação, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 4 | 1,00% |
| Superintendência do Meio Ambiente do Município de Tauá | 11 | 2,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 5,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 6,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 12,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
Harmodia Cavalcanti Goncalves
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 16/07/2026 10:56