Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,85% |
DENÚNCIAS | 53 | 19,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,48% |
DÚVIDAS | 47 | 17,41% |
ELOGIOS | 2 | 0,74% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,70% |
RECLAMAÇÕES | 69 | 25,56% |
SERVIÇOS | 45 | 16,67% |
SUGESTÕES | 12 | 4,44% |
URGÊNCIAS | 23 | 8,52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 2,22% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 10 | 3,70% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,74% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,74% |
GABINETE DA PREFEITA | 33 | 12,22% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,37% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,11% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6 | 2,22% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,81% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 2,22% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 28 | 10,37% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,37% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | 0,37% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,48% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 53 | 19,63% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 10,00% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,37% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,48% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,59% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 12,59% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,37% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 7 | 2,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 15,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,11% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 25/03/2025 02:44