Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 73 | 23,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,29% |
DÚVIDAS | 50 | 16,08% |
ELOGIOS | 2 | 0,64% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,22% |
RECLAMAÇÕES | 78 | 25,08% |
SERVIÇOS | 49 | 15,76% |
SUGESTÕES | 14 | 4,50% |
URGÊNCIAS | 26 | 8,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 1,93% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 12 | 3,86% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,64% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,64% |
GABINETE DA PREFEITA | 39 | 12,54% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 2 | 0,64% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 0,96% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,25% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,18% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 1,93% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 33 | 10,61% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,64% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,64% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,29% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 18,01% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 8,68% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,29% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 50 | 16,08% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,96% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 13,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,64% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 11/08/2025 12:18