| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,32% |
| DENÚNCIAS | 92 | 24,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 57 | 15,08% |
| ELOGIOS | 2 | 0,53% |
| FALE CONOSCO | 31 | 8,20% |
| RECLAMAÇÕES | 89 | 23,54% |
| SERVIÇOS | 50 | 13,23% |
| SUGESTÕES | 15 | 3,97% |
| URGÊNCIAS | 31 | 8,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes | 8 | 2,12% |
| Controladoria, Ouvidoria, Transparência e Integridade Pública | 14 | 3,70% |
| Fundação de Desenvolvimento Econômico e Fomento às Atividades Produtivas Locais | 2 | 0,53% |
| Fundação Escola de Gestão Pública e Qualificação de Pessoas | 2 | 0,53% |
| Gabinete da Prefeita | 47 | 12,43% |
| Guarda Civil Municipal de Tauá | 3 | 0,79% |
| Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de Tauá | 4 | 1,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Núcleo de Informação e Comunicação | 7 | 1,85% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 3,70% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Lazer | 8 | 2,12% |
| Secretaria da Educação | 37 | 9,79% |
| Secretaria da Segurança Cidadã | 3 | 0,79% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 2 | 0,53% |
| Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Esportes | 2 | 0,53% |
| Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas | 5 | 1,32% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 66 | 17,46% |
| Secretaria de Orçamento e Finanças | 29 | 7,67% |
| Secretaria de Planejamento, Pesquisa e Estatística | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Políticas da Mulher, Juventude, Idoso, Drogas e Família | 4 | 1,06% |
| Secretaria de Proteção Social | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos | 7 | 1,85% |
| Secretaria de Saúde | 56 | 14,81% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Cientifico e Empreendedorismo | 6 | 1,59% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo, Conservação, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 4 | 1,06% |
| Superintendência do Meio Ambiente do Município de Tauá | 10 | 2,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 7,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 12,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,26% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 19/05/2026 10:55