Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 1,55% |
DENÚNCIAS | 48 | 18,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,55% |
DÚVIDAS | 45 | 17,44% |
ELOGIOS | 2 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,88% |
RECLAMAÇÕES | 69 | 26,74% |
SERVIÇOS | 43 | 16,67% |
SUGESTÕES | 10 | 3,88% |
URGÊNCIAS | 23 | 8,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 4 | 1,55% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 10 | 3,88% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,78% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,78% |
GABINETE DA PREFEITA | 31 | 12,02% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,39% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,16% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6 | 2,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,26% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,94% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 27 | 10,47% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,78% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 3 | 1,16% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 19,77% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 10,47% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,55% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,71% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 12,79% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,39% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 7 | 2,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 5,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 15,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 27/12/2024 12:55