Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,68% |
DENÚNCIAS | 68 | 22,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,34% |
DÚVIDAS | 49 | 16,44% |
ELOGIOS | 2 | 0,67% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,36% |
RECLAMAÇÕES | 74 | 24,83% |
SERVIÇOS | 48 | 16,11% |
SUGESTÕES | 12 | 4,03% |
URGÊNCIAS | 26 | 8,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 2,01% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 11 | 3,69% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,67% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,67% |
GABINETE DA PREFEITA | 36 | 12,08% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,34% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,01% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,35% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,36% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 2,01% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 10,07% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,67% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,67% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,34% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 18,79% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 9,06% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,34% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 45 | 15,10% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 1,01% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 13,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,01% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 16/06/2025 16:22