Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,62% |
DENÚNCIAS | 72 | 23,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,30% |
DÚVIDAS | 50 | 16,23% |
ELOGIOS | 2 | 0,65% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,25% |
RECLAMAÇÕES | 78 | 25,32% |
SERVIÇOS | 48 | 15,58% |
SUGESTÕES | 13 | 4,22% |
URGÊNCIAS | 26 | 8,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 1,95% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 11 | 3,57% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,65% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,65% |
GABINETE DA PREFEITA | 38 | 12,34% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,32% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 0,97% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,27% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,22% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 1,95% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 33 | 10,71% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,65% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,65% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,65% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,30% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 18,18% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 8,77% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,30% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,27% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 50 | 16,23% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,97% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 13,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 18/07/2025 15:17