Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,19% |
DENÚNCIAS | 47 | 18,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,59% |
DÚVIDAS | 45 | 17,86% |
ELOGIOS | 2 | 0,79% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,97% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 26,98% |
SERVIÇOS | 40 | 15,87% |
SUGESTÕES | 10 | 3,97% |
URGÊNCIAS | 23 | 9,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 4 | 1,59% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 10 | 3,97% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,79% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,79% |
GABINETE DA PREFEITA | 29 | 11,51% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,40% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,19% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6 | 2,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,37% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 4 | 1,59% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 10,32% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,79% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 3 | 1,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 49 | 19,44% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 10,71% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,59% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 13,10% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,40% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 7 | 2,78% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 16,13% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,06% |
MARÇO/2024 | 3 | 4,84% |
ABRIL/2024 | 5 | 8,06% |
MAIO/2024 | 5 | 8,06% |
JUNHO/2024 | 4 | 6,45% |
JULHO/2024 | 4 | 6,45% |
AGOSTO/2024 | 7 | 11,29% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 9,68% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 11,29% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 9,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 16,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,40% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 18/11/2024 11:50