Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 5
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 60ª REUNIÃO DOCMDCA | 26/03/2026 | REUNIÃO DO CMDCA | |
| ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 28/01/2026 | REUNIÃO DO CMDCA | |
| ATA DA 4ª REUNIÃO DE FORMA ORDINÁRIA DO CMDCA GESTÃO 2021-2023 | 15/09/2021 | REUNIÃO | |
| ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAUÁ GESTÃO 2021-2023 | 09/07/2021 | REUNIÃO | |
| ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAUÁ GESTÃO 2021-2023 | 14/05/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.
fiscalizar
deliberar sobre a política de promoçáo e proteçáo dos direitos da criança e do adolescênte e seus programas específicos, no Município.