Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 13 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2022 ÀS 07:18

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
11.457
DESCARTADOS
21.558
ÓBITOS
213
INTERNADOS
1
CURADOS
11.240
NOTIFICADOS
33.017
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/04/2022 07:18:19 2 11.457 21.558 213 1 11.240 33.017 4
24/03/2022 15:58:56 7 11.448 21.406 213 1 11.232 32.861 2
22/03/2022 16:54:04 6 11.447 21.363 212 3 11.226 32.816 6
18/03/2022 08:05:58 3 11.441 21.297 212 1 11.219 32.741 9
08/03/2022 14:03:52 110 11.409 21.040 209 2 11.187 32.559 11
03/03/2022 08:06:50 197 11.395 20.892 209 3 11.167 32.484 16
02/03/2022 19:55:44 197 11.395 20.892 209 3 11.167 32.484 16
28/02/2022 22:26:33 344 11.382 20.724 209 3 11.141 32.450 29
24/02/2022 00:00:00 452 11.371 20.576 209 6 11.121 32.400 35
21/02/2022 22:12:29 673 11.317 20.229 205 4 11.052 32.219 56
18/02/2022 13:44:02 865 11.269 20.030 202 5 10.964 32.164 98
15/02/2022 23:34:04 971 11.146 19.912 197 5 10.800 32.029 144
26/01/2022 00:31:53 1.061 9.149 18.532 191 7 8.646 28.740 306

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito