Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 205 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
615 2025 TOPOGRAFO 2.700,00 0,00 40 200
617 2025 VIGILANTE 1.518,00 0,00 40 200
629 2025 CADISTA 2.000,00 0,00 40 200
630 2025 AGENTE DOS CORREIOS 1.518,00 0,00 40 200
632 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
640 2025 PEDREIRO 1.639,00 0,00 40 200
645 2025 COORDENADOR 3.000,00 0,00 40 200
652 2025 CUIDADOR 1.518,00 0,00 40 200
653 2025 INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.518,00 0,00 40 200
662 2025 AGENTE DE CIDADANIA 1.821,60 0,00 40 200
665 2025 ELETRORECNICO 1.800,00 0,00 40 200
673 2025 ZELADOR 1.518,00 0,00 40 200
683 2025 AGENTE SE SANEAMENTO 1.518,00 0,00 40 200
668 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM 3.644,55 0,00 40 200
693 2025 AGENTE DE ABASTECIMENTO 1.518,00 0,00 40 200
694 2025 OPERADOR DE MAQUINAS 2.400,00 0,00 40 200
700 2025 TECNICO EM INFORMATICA 2.012,44 0,00 40 200
704 2025 PORTEIRO 1.518,00 0,00 40 200
708 2025 TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.012,44 0,00 40 200
709 2025 CADASTRADOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.236,05 0,00 40 200
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2023