Publicação | Tipo | Descrição |
04/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | ELISANGELA VIEIRA FELIX |
Responsável pela Informação | LEILANE KERCIA BARRETO SOARES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNA NATHALIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
Responsável pela Homologação | ELISANGELA VIEIRA FELIX |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA | 11.155.845/0001-72 | VENCEDOR | 189.209,00 |