PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/12/2023 10:00 - 21/12/2023 23:59
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1 Dracena | UNIDADE | 9 |
2 | 10 Moreias | UNIDADE | 125 |
3 | 11 Dionelas | UNIDADE | 20 |
4 | 12 Bouganville Bola | UNIDADE | 16 |
5 | 13 Eu e Tu paulista | UNIDADE | 30 |
6 | 14 Bouganville Trepadeira | UNIDADE | 4 |
7 | 15 Palmeiras Rabo de Raposa (2,5 m) | UNIDADE | 8 |
8 | 16 Palmeiras Cycas | UNIDADE | 5 |
9 | 17 Palmeira Havaí | UNIDADE | 12 |
10 | 18 Palmeira Ráfia | UNIDADE | 8 |
11 | 19 Palmeira Salão | UNIDADE | 8 |
12 | 2 Ravenala | UNIDADE | 8 |
13 | 20 Barba de Serpente | UNIDADE | 27 |
14 | 21 Tricolor | UNIDADE | 13 |
15 | 22 Alpineas | UNIDADE | 35 |
16 | 23 Bromélia Imperial | UNIDADE | 11 |
17 | 24 Podocarpo | UNIDADE | 16 |
18 | 25 Camarão | UNIDADE | 9 |
19 | 26 Orquídea terrestre | UNIDADE | 6 |
20 | 27 Pleomele fita | UNIDADE | 2 |
21 | 28 Dracena Baby | UNIDADE | 1 |
22 | 29 Abacaxi Roxo | UNIDADE | 20 |
23 | 3 Fenix | UNIDADE | 7 |
24 | 30 Jabuticaba | UNIDADE | 2 |
25 | 31 Graviola | UNIDADE | 2 |
26 | 32 Limão Caviar | UNIDADE | 1 |
27 | 33 Frutíferas Diversas: Laranja, Limão, Manga, Acerola, Pinha e Graviola | UNIDADE | 20 |
28 | 34 Azeitona | UNIDADE | 1 |
29 | 35 Mudas de tomates variados | UNIDADE | 35 |
30 | 36 Pimentas de cheiro e pimentão | UNIDADE | 38 |
31 | 37 Mudas Medicinais diversas | UNIDADE | 40 |
32 | 38 Mudas de Alface em bandejas 200 unidades | UNIDADE | 4 |
33 | 39 Regadores 10L | UNIDADE | 4 |
34 | 4 Dracena Vermelha | UNIDADE | 14 |
35 | 40 Composto orgânico 20KG | PACOTE | 170 |
36 | 41 Bagana Carnaúba (40L) | PACOTE | 160 |
37 | 42 Vasos Cone G | UNIDADE | 20 |
38 | 5 Oiti | UNIDADE | 1 |
39 | 6 Sete Copas | UNIDADE | 3 |
40 | 7 Nativas diversas (1,8m de altura): Ipê Amarelo, Ipê Amarelo, Ipê Amarelo, Ipê Amarelo, Pau Brasil. | UNIDADE | 27 |
41 | 8 Bambuí | UNIDADE | 15 |
42 | 9 Alfinete | UNIDADE | 41 |
DATA: 21/12/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/12/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO