lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19010005
Data: 19/01/2022
Valor: R$ 65.000,00
Fornecedor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.423.609/0001-48

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.030 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LISTAGEM DE "A A Z", CONTIDOS NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO - ABCFARMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.07.001/2021 E CONTRATO Nº 22.07.001/2021-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/08/2022 87708 2022 223,90
05/04/2022 83292 2022 150,22
26/04/2022 84079 2022 2.019,41
26/04/2022 84078 2022 4.942,14
20/05/2022 84736 2022 773,23
20/05/2022 84793 2022 66,00
30/05/2022 85129 2022 1.264,45
30/05/2022 85132 2022 4.321,98
01/07/2022 86055 2022 2.485,10
01/07/2022 86053 2022 2.209,60
04/07/2022 86155 2022 1.221,21
01/08/2022 86939 2022 2.609,61
01/08/2022 86921 2022 2.984,41
04/08/2022 87119 2022 248,35
30/08/2022 87691 2022 3.429,79
05/04/2022 83379 2022 9,39
30/08/2022 87632 2022 666,17
30/08/2022 87701 2022 1.579,39
10/10/2022 88635 2022 3.142,20
10/10/2022 88634 2022 3.000,93
20/10/2022 89025 2022 151,82
20/10/2022 89026 2022 486,64
20/10/2022 89024 2022 1.574,49
31/10/2022 89225 2022 434,92
31/10/2022 89226 2022 318,84
09/11/2022 89532 2022 2.581,24
09/11/2022 89533 2022 2.011,99
09/11/2022 89531 2022 2.687,00
09/11/2022 89534 2022 1.867,00
22/02/2022 82401 2022 107,26
26/01/2022 81560 2022 372,78
26/01/2022 81559 2022 116,17
26/01/2022 81557 2022 3.429,51
03/02/2022 81745 2022 163,31
03/02/2022 81746 2022 288,42
26/01/2022 81556 2022 812,89
21/02/2022 82297 2022 47,82
21/02/2022 82300 2022 268,08
21/02/2022 82333 2022 1.006,40
21/02/2022 82296 2022 1.368,67
21/02/2022 82298 2022 68,94
21/02/2022 82334 2022 276,24
21/02/2022 82331 2022 111,70
24/01/2022 81561 2022 348,86
22/02/2022 82400 2022 188,62
03/03/2022 82534 2022 187,38
03/03/2022 82582 2022 632,38
14/03/2022 82787 2022 101,66
28/03/2022 83170 2022 780,51
28/03/2022 83168 2022 182,17
28/03/2022 83171 2022 1.812,88
28/03/2022 83169 2022 201,06
28/03/2022 83173 2022 276,24
28/03/2022 83172 2022 716,58
30/03/2022 83192 2022 43,65
30/03/2022 83193 2022 551,12
05/04/2022 83387 2022 374,40
Quantidade: 57 Valor total: 64.297,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 06090022 2022 223,90
26/04/2022 26040008 2022 150,22
19/05/2022 19050045 2022 2.019,41
19/05/2022 19050046 2022 4.942,14
31/05/2022 31050045 2022 773,23
31/05/2022 31050046 2022 66,00
23/06/2022 23060002 2022 4.321,98
23/06/2022 23060003 2022 1.264,45
08/07/2022 08070008 2022 2.485,10
08/07/2022 08070009 2022 2.209,60
08/07/2022 08070010 2022 1.221,21
12/08/2022 12080011 2022 2.609,61
12/08/2022 12080012 2022 2.984,41
16/08/2022 16080002 2022 248,35
06/09/2022 06090021 2022 3.429,79
26/04/2022 26040007 2022 9,39
06/09/2022 06090024 2022 666,17
13/09/2022 13090019 2022 1.579,39
26/10/2022 26100134 2022 3.142,20
26/10/2022 26100136 2022 3.000,93
01/11/2022 01110003 2022 1.574,49
01/11/2022 01110004 2022 486,64
01/11/2022 01110005 2022 151,82
07/11/2022 07110011 2022 434,92
07/11/2022 07110012 2022 318,84
18/11/2022 18110001 2022 1.867,00
18/11/2022 18110002 2022 2.011,99
18/11/2022 18110003 2022 2.687,00
18/11/2022 18110004 2022 2.581,24
16/03/2022 16030077 2022 1.006,40
16/02/2022 16020020 2022 163,31
16/02/2022 16020021 2022 372,78
16/02/2022 16020022 2022 116,17
16/02/2022 16020023 2022 348,86
16/02/2022 16020024 2022 3.429,51
24/02/2022 24020055 2022 812,89
16/03/2022 16030070 2022 68,94
16/03/2022 16030071 2022 188,62
16/03/2022 16030072 2022 1.368,67
16/03/2022 16030073 2022 276,24
16/03/2022 16030074 2022 111,70
16/03/2022 16030075 2022 107,26
16/03/2022 16030076 2022 187,38
16/02/2022 16020019 2022 288,42
16/03/2022 16030078 2022 47,82
16/03/2022 16030079 2022 268,08
13/04/2022 13040044 2022 780,51
13/04/2022 13040046 2022 632,38
13/04/2022 13040048 2022 551,12
13/04/2022 13040049 2022 43,65
13/04/2022 13040050 2022 101,66
13/04/2022 13040051 2022 182,17
13/04/2022 13040052 2022 1.812,88
13/04/2022 13040053 2022 201,06
13/04/2022 13040054 2022 276,24
13/04/2022 13040055 2022 716,58
26/04/2022 26040006 2022 374,40
Quantidade: 57 Valor total: 64.297,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito