lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010307 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010307
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
CNPJ do fornecedor: 19.217.838/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.058 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2022 2022 31.271,79
27/01/2022 2022 2.419,88
23/02/2022 2022 47.568,21
23/02/2022 2022 4.028,62
28/03/2022 2022 40.636,93
28/03/2022 2022 3.224,25
27/04/2022 2022 43.889,14
27/05/2022 2022 44.046,01
29/06/2022 2022 31.675,87
26/07/2022 2022 25.033,19
29/08/2022 2022 25.622,26
29/08/2022 2022 517,11
29/09/2022 2022 25.622,26
24/10/2022 2022 25.622,26
31/10/2022 2022 25.304,07
Quantidade: 15 Valor total: 376.481,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 10020034 2022 31.271,79
10/02/2022 10020035 2022 2.419,88
16/03/2022 16030035 2022 47.568,21
16/03/2022 16030036 2022 4.028,62
19/04/2022 19040033 2022 3.224,25
19/04/2022 19040034 2022 40.636,93
20/05/2022 20050005 2022 43.889,14
20/06/2022 20060050 2022 44.046,01
18/07/2022 18070063 2022 31.675,87
18/08/2022 18080062 2022 25.033,19
20/09/2022 20090154 2022 25.622,26
22/09/2022 22090001 2022 517,11
19/10/2022 19100016 2022 25.622,26
17/11/2022 17110003 2022 25.622,26
17/11/2022 17110023 2022 25.304,07
Quantidade: 15 Valor total: 376.481,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito