TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2022 | 2022 | 31,35 | ||
28/02/2022 | 2022 | 20,90 | ||
31/03/2022 | 2022 | 33,00 | ||
29/04/2022 | 2022 | 22,00 | ||
31/05/2022 | 2022 | 22,00 | ||
30/06/2022 | 2022 | 33,00 | ||
29/07/2022 | 2022 | 22,00 | ||
31/08/2022 | 2022 | 55,00 | ||
30/09/2022 | 2022 | 44,00 | ||
31/10/2022 | 2022 | 44,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 44,00 | ||
30/12/2022 | 2022 | 22,00 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 393,25 |