TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/03/2022 | 2022 | 11,00 | ||
29/04/2022 | 2022 | 22,00 | ||
31/05/2022 | 2022 | 11,00 | ||
30/06/2022 | 2022 | 11,00 | ||
11/07/2022 | 2022 | 11,00 | ||
31/08/2022 | 2022 | 11,00 | ||
30/09/2022 | 2022 | 11,00 | ||
31/10/2022 | 2022 | 22,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 44,00 | ||
30/12/2022 | 2022 | 22,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 176,00 |