TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/02/2022 | 2022 | 20,90 | ||
31/05/2022 | 2022 | 11,00 | ||
30/06/2022 | 2022 | 22,00 | ||
29/07/2022 | 2022 | 22,00 | ||
31/08/2022 | 2022 | 11,00 | ||
30/09/2022 | 2022 | 11,00 | ||
11/10/2022 | 2022 | 11,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 22,00 | ||
30/12/2022 | 2022 | 11,00 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 141,90 |