OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2022 | 2022 | 2.361,34 | ||
23/02/2022 | 2022 | 2.200,00 | ||
28/03/2022 | 2022 | 2.200,00 | ||
27/04/2022 | 2022 | 2.200,00 | ||
27/05/2022 | 2022 | 2.200,00 | ||
29/06/2022 | 2022 | 2.346,66 | ||
26/07/2022 | 2022 | 2.346,66 | ||
29/08/2022 | 2022 | 2.346,66 | ||
24/10/2022 | 2022 | 2.596,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 2.786,66 | ||
13/12/2022 | 2022 | 2.273,34 | ||
01/12/2022 | 2022 | 0,01 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 25.857,33 |