PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2021 | 2021 | 9.200,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 8.800,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 21.600,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 7.200,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 3.500,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 7.600,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 2.000,00 | ||
29/01/2021 | 2021 | 900,00 | ||
28/06/2021 | 2021 | 18.065,00 | ||
26/07/2021 | 2021 | 17.845,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 96.710,00 |