Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Categoria | Quantidade | Percentual |
CANAIS DE ATENDIMENTO | 4 | 7,41% |
COMUNICAÇÃO | 7 | 12,96% |
INSTITUCIONAL | 7 | 12,96% |
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 17 | 31,48% |
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 5 | 9,26% |
MUNICIPAL | 2 | 3,70% |
SERVIÇOS | 6 | 11,11% |
TRANSPARÊNCIA | 5 | 9,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE REQUISIÇÃO NO PORTAL AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO | 973 | 0,77% |
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE | 944 | 0,75% |
COMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 498 | 0,39% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 786 | 0,62% |
CONSULTA DA LDO | 829 | 0,66% |
CONSULTA DA LOA | 833 | 0,66% |
CONSULTA DAS CARTAS DE SERVIÇOS | 689 | 0,55% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 841 | 0,67% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 765 | 0,61% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 769 | 0,61% |
CONSULTA DAS OBRAS | 880 | 0,70% |
CONSULTA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO | 738 | 0,58% |
CONSULTA DAS PUBLICAÇÕES | 633 | 0,50% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 820 | 0,65% |
CONSULTA DAS SECRETARIAS | 642 | 0,51% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 771 | 0,61% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 753 | 0,60% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 756 | 0,60% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 783 | 0,62% |
CONSULTA DE CREDORES | 863 | 0,68% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 757 | 0,60% |
CONSULTA DE PESSOAL | 632 | 0,50% |
CONSULTA DE PORTARIAS | 621 | 0,49% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 780 | 0,62% |
CONSULTA DO PPA | 778 | 0,62% |
CONSULTA DO RGF | 865 | 0,68% |
CONSULTA DO RREO | 800 | 0,63% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 957 | 0,76% |
CONSULTA DOS ORDENADORES | 608 | 0,48% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 809 | 0,64% |
CONSULTA DOS PROCESSOS SELETIVOS | 546 | 0,43% |
CONSULTA DOS VEÍCULOS | 569 | 0,45% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 638 | 0,50% |
CONSULTA SOBRE COVID-19 | 535 | 0,42% |
E-SIC PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 726 | 0,57% |
EMISSÃO DA LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 1414 | 1,12% |
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | 6402 | 5,07% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 823 | 0,65% |
MERENDA ESCOLAR | 843 | 0,67% |
NOTÍCIAS | 668 | 0,53% |
NÚCLEO DE MEDIAÇÃO SOCIOESCOLAR (NUMESE) | 824 | 0,65% |
OUVIDORIA | 778 | 0,62% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS | 732 | 0,58% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 987 | 0,78% |
PORTAL | SERVIDOR | 846 | 0,67% |
PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICA SOCIAL - PPPS | 844 | 0,67% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 692 | 0,55% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 712 | 0,56% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 723 | 0,57% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 659 | 0,52% |
SALA DE LEITURA | 764 | 0,60% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 1312 | 1,04% |
VÍDEOS | 682 | 0,54% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última modificação da carta: 15/05/2024 21:15