| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/06/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jose Eronilson Alexandrino Souza |
| Responsável pela Informação | Leilane Kercia Barreto Soares |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Rayanne Fernandes Goncalves |
| Responsável pela Homologação | Jose Eronilson Alexandrino Souza |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria da Educação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 46.500.710/0001-81 | VENCEDOR | 226.135,50 |