Publicação | Tipo | Descrição |
19/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | ELISANGELA VIEIRA FELIX |
Responsável pela Informação | LEILANE KERCIA BARRETO SOARES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAYANNE FERNANDES GONCALVES |
Responsável pela Homologação | ELISANGELA VIEIRA FELIX |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA | 11.155.845/0001-72 | VENCEDOR | 251.906,95 |