lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21060041 - DATA: 21/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060041
Data: 21/06/2022
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.059 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. COMPLEMENTANDO NEE 03.01.0445.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/10/2022 2022 10.104,55
27/12/2022 2022 116,91
12/12/2022 2022 86,52
08/12/2022 2022 3.520,43
08/11/2022 2022 6.007,49
09/11/2022 2022 9.979,16
08/11/2022 2022 267,94
25/10/2022 2022 2.131,02
25/10/2022 2022 2.642,33
18/07/2022 2022 6.856,92
11/10/2022 2022 259,39
14/09/2022 2022 3.375,40
14/09/2022 2022 4.749,36
08/08/2022 2022 6.800,90
08/08/2022 2022 3.793,40
05/08/2022 2022 83,49
18/07/2022 2022 3.447,39
Quantidade: 17 Valor total: 64.222,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/10/2022 19100019 2022 259,39
28/12/2022 28120041 2022 116,91
20/12/2022 20120028 2022 86,52
08/12/2022 08120006 2022 3.520,43
08/12/2022 08120005 2022 6.007,49
17/11/2022 17110005 2022 9.979,16
10/11/2022 10110020 2022 267,94
10/11/2022 10110019 2022 2.642,33
10/11/2022 10110018 2022 2.131,02
21/07/2022 21070015 2022 3.447,39
19/10/2022 19100018 2022 10.104,55
19/09/2022 19090006 2022 4.749,36
19/09/2022 19090005 2022 3.375,40
18/08/2022 18080073 2022 6.800,90
18/08/2022 18080072 2022 3.793,40
18/08/2022 18080071 2022 83,49
21/07/2022 21070016 2022 6.856,92
Quantidade: 17 Valor total: 64.222,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito