lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050002
Data: 19/05/2022
Valor: R$ 50.540,00
Fornecedor: ANTONIO AILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO 95964843387
CNPJ do fornecedor: 44.385.869/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.059 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ( VIGIAS, PORTEIROS, MANIPULADORES DE ALIMENTOS, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENTRE OUTROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. CONFOMRE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 19.05.001/2022 - SME E CONTRATO EM ANEXO DE N° 19.05.001/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/10/2022 19 2022 680,00
26/12/2022 29 2022 6.270,00
26/12/2022 30 2022 1.139,00
22/12/2022 28 2022 4.840,00
22/12/2022 27 2022 2.090,00
01/12/2022 25 2022 1.100,00
01/11/2022 23 2022 5.117,00
18/10/2022 24 2022 1.870,00
13/10/2022 22 2022 850,00
13/10/2022 21 2022 544,00
04/10/2022 17 2022 765,00
04/10/2022 18 2022 510,00
06/06/2022 06 2022 3.300,00
04/10/2022 20 2022 765,00
06/09/2022 15 2022 1.275,00
29/08/2022 14 2022 2.210,00
24/08/2022 13 2022 1.190,00
17/08/2022 11 2022 1.430,00
04/07/2022 10 2022 5.500,00
14/06/2022 9 2022 1.105,00
13/06/2022 8 2022 1.700,00
13/06/2022 7 2022 1.530,00
07/06/2022 05 2022 4.760,00
Quantidade: 23 Valor total: 50.540,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2022 10100047 2022 680,00
29/12/2022 29120139 2022 2.090,00
28/12/2022 28120034 2022 1.139,00
28/12/2022 28120033 2022 4.840,00
28/12/2022 28120032 2022 6.270,00
08/12/2022 08120033 2022 1.100,00
10/11/2022 10110016 2022 5.117,00
27/10/2022 27100006 2022 1.870,00
17/10/2022 17100004 2022 850,00
17/10/2022 17100003 2022 544,00
17/10/2022 17100002 2022 765,00
10/10/2022 10100048 2022 765,00
09/06/2022 09060012 2022 3.300,00
10/10/2022 10100046 2022 510,00
09/09/2022 09090008 2022 1.190,00
09/09/2022 09090007 2022 2.210,00
09/09/2022 09090006 2022 1.275,00
26/08/2022 26080009 2022 1.430,00
08/07/2022 08070061 2022 5.500,00
20/06/2022 20060054 2022 1.105,00
20/06/2022 20060053 2022 1.530,00
20/06/2022 20060052 2022 1.700,00
09/06/2022 09060013 2022 4.760,00
Quantidade: 23 Valor total: 50.540,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito