lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010162 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010162
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 600.000,00
Fornecedor: IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUÁ
CNPJ do fornecedor: 19.217.838/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.076 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUÁ, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2022 2022 8.001,65
27/01/2022 2022 142.793,73
27/01/2022 2022 6.458,34
23/02/2022 2022 5.086,92
23/02/2022 2022 202.666,70
23/02/2022 2022 10.783,87
23/02/2022 2022 14.627,89
28/03/2022 2022 14.154,13
28/03/2022 2022 8.916,26
28/03/2022 2022 164.052,06
28/03/2022 2022 3.836,70
29/03/2022 2022 416,74
Quantidade: 12 Valor total: 581.794,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2022 28010008 2022 8.001,65
28/01/2022 28010009 2022 142.793,73
28/01/2022 28010010 2022 6.458,34
16/03/2022 16030016 2022 5.086,92
16/03/2022 16030018 2022 202.666,70
16/03/2022 16030021 2022 10.783,87
16/03/2022 16030023 2022 14.627,89
19/04/2022 19040043 2022 416,74
19/04/2022 19040045 2022 14.154,13
19/04/2022 19040047 2022 8.916,26
19/04/2022 19040049 2022 164.052,06
19/04/2022 19040051 2022 3.836,70
Quantidade: 12 Valor total: 581.794,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito