lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010100 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010100
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. SAÚDE
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/09/2022 2022 61.977,43
29/06/2022 2022 3.636,00
29/06/2022 2022 62.538,31
26/07/2022 2022 27.000,00
26/07/2022 2022 3.636,00
26/07/2022 2022 61.227,43
29/08/2022 2022 25.343,33
29/08/2022 2022 3.636,00
29/08/2022 2022 61.677,43
29/06/2022 2022 24.000,00
29/09/2022 2022 21.000,00
29/09/2022 2022 3.636,00
24/10/2022 2022 24.000,00
24/10/2022 2022 3.636,00
24/10/2022 2022 63.677,43
24/11/2022 2022 63.677,43
24/11/2022 2022 22.500,00
24/11/2022 2022 3.636,00
28/03/2022 2022 60.273,20
27/01/2022 2022 32.450,00
27/01/2022 2022 3.393,60
27/01/2022 2022 1.400,00
23/02/2022 2022 31.375,00
23/02/2022 2022 3.636,00
23/02/2022 2022 60.177,20
28/03/2022 2022 23.750,00
28/03/2022 2022 3.636,00
27/01/2022 2022 56.562,06
27/04/2022 2022 62.818,31
27/04/2022 2022 22.916,67
27/04/2022 2022 3.636,00
27/05/2022 2022 22.466,66
27/05/2022 2022 3.636,00
27/05/2022 2022 64.618,31
30/05/2022 2022 385,60
Quantidade: 35 Valor total: 997.565,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2022 29090020 2022 21.000,00
30/06/2022 30060139 2022 3.636,00
30/06/2022 30060142 2022 62.538,31
28/07/2022 28070212 2022 27.000,00
28/07/2022 28070213 2022 3.636,00
28/07/2022 28070214 2022 61.227,43
29/08/2022 29080023 2022 25.343,33
29/08/2022 29080026 2022 3.636,00
29/08/2022 29080028 2022 61.677,43
30/06/2022 30060137 2022 24.000,00
29/09/2022 29090022 2022 61.977,43
29/09/2022 29090024 2022 3.636,00
26/10/2022 26100006 2022 63.677,43
26/10/2022 26100008 2022 3.636,00
26/10/2022 26100009 2022 24.000,00
24/11/2022 24110017 2022 22.500,00
24/11/2022 24110018 2022 3.636,00
24/11/2022 24110019 2022 63.677,43
30/03/2022 30030200 2022 3.636,00
27/01/2022 27010065 2022 32.450,00
27/01/2022 27010066 2022 56.562,06
01/02/2022 01020001 2022 1.400,00
24/02/2022 24020123 2022 31.375,00
24/02/2022 24020125 2022 3.636,00
24/02/2022 24020127 2022 60.177,20
30/03/2022 30030196 2022 60.273,20
30/03/2022 30030199 2022 23.750,00
27/01/2022 27010064 2022 3.393,60
28/04/2022 28040096 2022 3.636,00
28/04/2022 28040097 2022 22.916,67
28/04/2022 28040098 2022 62.818,31
30/05/2022 30050167 2022 64.618,31
30/05/2022 30050169 2022 22.466,66
30/05/2022 30050170 2022 3.636,00
31/05/2022 31050057 2022 385,60
Quantidade: 35 Valor total: 997.565,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito