lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010034 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010034
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRIC
Orgão: 22 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA
Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTA
Proj. atividade: 2.122 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR. DO DESENVOLV. RURAL, REC. HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SSUSTENTABIL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2022 2022 6.502,93
27/01/2022 2022 21.400,00
23/02/2022 2022 6.552,77
23/02/2022 2022 21.424,00
28/03/2022 2022 6.086,10
28/03/2022 2022 21.412,00
27/04/2022 2022 7.719,02
27/04/2022 2022 21.412,00
27/05/2022 2022 7.300,62
27/05/2022 2022 21.412,00
29/06/2022 2022 7.300,62
29/06/2022 2022 21.412,00
26/07/2022 2022 7.767,29
Quantidade: 13 Valor total: 177.701,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2022 28010121 2022 6.502,93
28/01/2022 28010125 2022 21.400,00
24/02/2022 24020210 2022 21.424,00
24/02/2022 24020200 2022 6.552,77
30/03/2022 30030108 2022 21.412,00
30/03/2022 30030109 2022 6.086,10
28/04/2022 28040177 2022 21.412,00
28/04/2022 28040178 2022 7.719,02
30/05/2022 30050021 2022 21.412,00
30/05/2022 30050022 2022 7.300,62
30/06/2022 30060115 2022 21.412,00
30/06/2022 30060116 2022 7.300,62
28/07/2022 28070203 2022 7.767,29
Quantidade: 13 Valor total: 177.701,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito