lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010012
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.008 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANCAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/06/2022 2022 12.635,87
27/04/2022 2022 45.614,31
27/04/2022 2022 6.214,00
27/04/2022 2022 15.712,00
27/05/2022 2022 11.874,32
27/05/2022 2022 39.886,00
27/05/2022 2022 52.028,61
27/05/2022 2022 7.246,80
27/05/2022 2022 15.712,00
27/04/2022 2022 41.298,50
29/06/2022 2022 41.802,67
29/06/2022 2022 56.184,82
29/06/2022 2022 8.012,00
29/06/2022 2022 15.712,00
26/07/2022 2022 11.874,32
26/07/2022 2022 44.186,00
26/07/2022 2022 7.690,70
27/01/2022 2022 6.624,92
27/04/2022 2022 11.594,99
28/03/2022 2022 17.562,00
28/03/2022 2022 6.012,00
28/03/2022 2022 46.514,14
28/03/2022 2022 41.349,78
28/03/2022 2022 5.080,92
23/02/2022 2022 16.332,00
23/02/2022 2022 6.012,00
23/02/2022 2022 47.369,14
23/02/2022 2022 39.572,00
23/02/2022 2022 8.297,59
27/01/2022 2022 16.332,00
27/01/2022 2022 6.012,00
27/01/2022 2022 50.314,14
27/01/2022 2022 39.100,00
Quantidade: 33 Valor total: 797.764,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2022 30060167 2022 15.712,00
28/04/2022 28040192 2022 6.214,00
28/04/2022 28040194 2022 45.614,31
28/04/2022 28040195 2022 11.594,99
30/05/2022 30050102 2022 15.712,00
30/05/2022 30050103 2022 7.246,80
30/05/2022 30050104 2022 52.028,61
30/05/2022 30050105 2022 39.886,00
30/05/2022 30050106 2022 11.874,32
28/04/2022 28040191 2022 15.712,00
30/06/2022 30060168 2022 8.012,00
30/06/2022 30060169 2022 56.184,82
30/06/2022 30060170 2022 41.802,67
30/06/2022 30060171 2022 12.635,87
28/07/2022 28070244 2022 11.874,32
28/07/2022 28070247 2022 44.186,00
28/07/2022 28070249 2022 7.690,70
28/01/2022 28010076 2022 16.332,00
28/04/2022 28040190 2022 41.298,50
30/03/2022 30030127 2022 17.562,00
30/03/2022 30030126 2022 5.080,92
30/03/2022 30030125 2022 41.349,78
30/03/2022 30030124 2022 46.514,14
30/03/2022 30030122 2022 6.012,00
24/02/2022 24020115 2022 16.332,00
24/02/2022 24020113 2022 6.012,00
24/02/2022 24020111 2022 47.369,14
24/02/2022 24020110 2022 39.572,00
24/02/2022 24020109 2022 8.297,59
28/01/2022 28010084 2022 6.624,92
28/01/2022 28010082 2022 39.100,00
28/01/2022 28010079 2022 50.314,14
28/01/2022 28010077 2022 6.012,00
Quantidade: 33 Valor total: 797.764,54
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito