lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070081 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070081
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 209.000,00
Fornecedor: PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.007 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTANTO O N.E 03.01.0194.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/09/2022 2022 378,57
28/10/2022 2022 2,01
28/10/2022 2022 348,46
28/10/2022 2022 31,09
28/10/2022 2022 14.122,29
26/10/2022 2022 805,89
24/10/2022 2022 25.065,28
20/10/2022 2022 2,21
20/10/2022 2022 5.090,29
10/10/2022 2022 27,40
10/10/2022 2022 138,24
10/10/2022 2022 19.208,38
30/09/2022 2022 31,09
30/09/2022 2022 14,23
30/09/2022 2022 11.734,19
10/08/2022 2022 28.835,51
28/09/2022 2022 864,68
23/09/2022 2022 19.167,77
20/09/2022 2022 16,49
20/09/2022 2022 4.001,78
09/09/2022 2022 24.644,84
09/09/2022 2022 6,12
31/08/2022 2022 365,43
30/08/2022 2022 11.250,77
30/08/2022 2022 3,06
30/08/2022 2022 31,09
29/08/2022 2022 810,75
24/08/2022 2022 32.457,29
19/08/2022 2022 3.758,94
Quantidade: 29 Valor total: 203.214,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2022 29090016 2022 378,57
28/10/2022 28100004 2022 2,01
28/10/2022 28100003 2022 348,46
28/10/2022 28100002 2022 31,09
28/10/2022 28100001 2022 14.122,29
26/10/2022 26100028 2022 805,89
25/10/2022 25100010 2022 25.065,28
20/10/2022 20100009 2022 2,21
20/10/2022 20100008 2022 5.090,29
10/10/2022 10100004 2022 27,40
10/10/2022 10100003 2022 138,24
10/10/2022 10100001 2022 19.208,38
30/09/2022 30090020 2022 31,09
30/09/2022 30090018 2022 14,23
30/09/2022 30090017 2022 11.734,19
10/08/2022 10080044 2022 28.835,51
28/09/2022 28090033 2022 864,68
23/09/2022 23090004 2022 19.167,77
20/09/2022 20090034 2022 16,49
20/09/2022 20090033 2022 4.001,78
09/09/2022 09090033 2022 24.644,84
09/09/2022 09090032 2022 6,12
31/08/2022 31080010 2022 365,43
30/08/2022 30080012 2022 11.250,77
30/08/2022 30080011 2022 3,06
30/08/2022 30080010 2022 31,09
24/08/2022 24080027 2022 32.457,29
29/08/2022 29080006 2022 810,75
19/08/2022 19080009 2022 3.758,94
Quantidade: 29 Valor total: 203.214,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito