lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070029
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 106.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: S. DES. CI
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMP
Proj. atividade: 2.053 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECR. DO TRABALHO, DES. ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREND.
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. COMPLEMENTANDO O N.E 03.01.0026.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/07/2022 2022 2.800,00
26/07/2022 2022 14.316,00
26/07/2022 2022 130,67
26/07/2022 2022 50,40
29/08/2022 2022 3.800,00
29/08/2022 2022 14.720,00
29/09/2022 2022 14.316,00
29/09/2022 2022 3.800,00
24/10/2022 2022 3.800,00
24/10/2022 2022 14.316,00
24/11/2022 2022 3.800,00
24/11/2022 2022 14.316,00
13/12/2022 2022 3.800,00
13/12/2022 2022 7.811,00
Quantidade: 14 Valor total: 101.776,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2022 28070145 2022 14.316,00
28/07/2022 28070146 2022 50,40
28/07/2022 28070147 2022 2.800,00
28/07/2022 28070148 2022 130,67
29/08/2022 29080144 2022 3.800,00
29/08/2022 29080145 2022 14.720,00
29/09/2022 29090134 2022 3.800,00
29/09/2022 29090135 2022 14.316,00
26/10/2022 26100165 2022 14.316,00
26/10/2022 26100167 2022 3.800,00
24/11/2022 24110066 2022 3.800,00
24/11/2022 24110067 2022 14.316,00
14/12/2022 14120086 2022 7.811,00
14/12/2022 14120129 2022 3.800,00
Quantidade: 14 Valor total: 101.776,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito