lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070025 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070025
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.849.532/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. FINAN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.008 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANCAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE. COMPLEMENTANTO O N.E 03.01.0012.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/07/2022 2022 55.580,81
26/07/2022 2022 15.712,00
26/07/2022 2022 865,20
26/07/2022 2022 179,51
29/08/2022 2022 17.246,32
29/08/2022 2022 45.186,00
29/08/2022 2022 91.271,31
29/08/2022 2022 9.074,33
29/08/2022 2022 17.212,00
29/09/2022 2022 15.712,00
29/09/2022 2022 8.122,00
29/09/2022 2022 86.801,48
29/09/2022 2022 46.706,67
29/09/2022 2022 20.109,66
24/10/2022 2022 17.246,32
24/10/2022 2022 46.686,00
Quantidade: 16 Valor total: 493.711,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2022 28070246 2022 179,51
28/07/2022 28070253 2022 55.580,81
28/07/2022 28070255 2022 15.712,00
28/07/2022 28070251 2022 865,20
29/08/2022 29080081 2022 17.246,32
29/08/2022 29080082 2022 45.186,00
29/08/2022 29080083 2022 91.271,31
29/08/2022 29080084 2022 9.074,33
29/08/2022 29080085 2022 17.212,00
29/09/2022 29090100 2022 20.109,66
29/09/2022 29090101 2022 46.706,67
29/09/2022 29090102 2022 8.122,00
29/09/2022 29090103 2022 15.712,00
29/09/2022 29090113 2022 86.801,48
26/10/2022 26100242 2022 46.686,00
26/10/2022 26100243 2022 17.246,32
Quantidade: 16 Valor total: 493.711,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito