lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030001
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 455.150,10
Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.01.001/2022 E CONTRATO Nº 17.01.001/2022-07.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/03/2022 41196 2022 28.219,38
29/03/2022 41197 2022 19.225,10
29/03/2022 41195 2022 29.277,75
29/03/2022 41198 2022 15.803,00
29/03/2022 41194 2022 22.554,97
10/05/2022 41728 2022 127.076,40
06/06/2022 41989 2022 15.708,00
08/06/2022 42006 2022 89.081,00
13/07/2022 42482 2022 43.177,50
02/08/2022 42702 2022 41.143,00
14/09/2022 43215 2022 15.523,20
Quantidade: 11 Valor total: 446.789,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2022 08040034 2022 15.803,00
08/04/2022 08040036 2022 19.225,10
08/04/2022 08040038 2022 22.554,97
08/04/2022 08040039 2022 28.219,38
08/04/2022 08040040 2022 29.277,75
17/05/2022 17050035 2022 127.076,40
07/06/2022 07060016 2022 15.708,00
09/06/2022 09060018 2022 89.081,00
28/07/2022 28070075 2022 43.177,50
09/08/2022 09080034 2022 41.143,00
19/09/2022 19090010 2022 15.523,20
Quantidade: 11 Valor total: 446.789,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito