lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010258 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010258
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 74.910,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. EDUCA
Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.059 - GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.002/2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.01.2019-006.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/09/2022 190198 2022 768,00
11/07/2022 186427 2022 768,00
18/07/2022 186772 2022 768,00
25/07/2022 187160 2022 978,20
26/07/2022 187330 2022 528,80
01/08/2022 187581 2022 768,00
08/08/2022 187973 2022 887,60
17/08/2022 188312 2022 768,00
19/08/2022 188473 2022 843,60
19/08/2022 188464 2022 963,20
19/08/2022 188466 2022 768,00
31/08/2022 187889 2022 768,00
02/09/2022 189334 2022 572,80
08/09/2022 189572 2022 887,60
15/09/2022 189966 2022 887,60
05/07/2022 186075 2022 768,00
22/09/2022 190280 2022 887,60
27/09/2022 190566 2022 768,00
03/10/2022 190846 2022 768,00
05/10/2022 190908 2022 768,00
23/11/2022 193131 2022 648,40
28/11/2022 193290 2022 648,40
28/11/2022 193289 2022 692,40
02/12/2022 193577 2022 648,40
02/12/2022 193576 2022 648,40
07/12/2022 193808 2022 887,60
12/12/2022 193981 2022 648,40
13/12/2022 194055 2022 648,40
19/12/2022 194210 2022 648,40
18/03/2022 179685 2022 1.126,80
24/01/2022 176402 2022 887,60
28/01/2022 176789 2022 768,00
28/01/2022 176706 2022 768,00
02/02/2022 177011 2022 768,00
09/02/2022 177012 2022 768,00
21/02/2022 178116 2022 768,00
25/02/2022 178516 2022 768,00
25/02/2022 178609 2022 648,40
02/03/2022 178723 2022 806,40
07/03/2022 178900 2022 1.126,80
09/03/2022 179072 2022 887,60
09/03/2022 179071 2022 504,00
09/03/2022 179073 2022 768,00
15/03/2022 179426 2022 528,80
20/01/2022 176319 2022 768,00
18/03/2022 179686 2022 768,00
18/03/2022 179687 2022 768,00
13/04/2022 181134 2022 887,60
20/04/2022 181400 2022 1.847,20
04/05/2022 182160 2022 1.007,20
16/05/2022 182954 2022 768,00
16/05/2022 182953 2022 768,00
16/05/2022 182877 2022 528,80
03/06/2022 184206 2022 768,00
06/06/2022 184290 2022 1.622,60
15/06/2022 184974 2022 768,00
15/06/2022 184975 2022 887,60
20/06/2022 185047 2022 1.278,40
Quantidade: 58 Valor total: 47.331,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2022 10100040 2022 768,00
10/08/2022 10080105 2022 768,00
10/08/2022 10080106 2022 528,80
10/08/2022 10080107 2022 978,20
10/08/2022 10080108 2022 768,00
10/08/2022 10080109 2022 768,00
09/09/2022 09090014 2022 887,60
09/09/2022 09090015 2022 887,60
09/09/2022 09090016 2022 768,00
09/09/2022 09090017 2022 843,60
09/09/2022 09090018 2022 963,20
09/09/2022 09090019 2022 768,00
09/09/2022 09090020 2022 768,00
10/10/2022 10100038 2022 768,00
10/10/2022 10100039 2022 768,00
08/07/2022 08070067 2022 768,00
10/10/2022 10100041 2022 887,60
10/10/2022 10100042 2022 887,60
10/10/2022 10100043 2022 572,80
10/10/2022 10100044 2022 768,00
29/11/2022 29110014 2022 648,40
08/12/2022 08120066 2022 692,40
08/12/2022 08120022 2022 648,40
08/12/2022 08120023 2022 648,40
08/12/2022 08120024 2022 648,40
12/12/2022 12120011 2022 887,60
15/12/2022 15120011 2022 648,40
20/12/2022 20120007 2022 648,40
21/12/2022 21120008 2022 648,40
11/04/2022 11040009 2022 768,00
10/02/2022 10020040 2022 768,00
10/02/2022 10020041 2022 768,00
10/02/2022 10020042 2022 887,60
15/02/2022 15020028 2022 768,00
10/03/2022 10030055 2022 648,40
10/03/2022 10030056 2022 768,00
10/03/2022 10030057 2022 768,00
10/03/2022 10030058 2022 768,00
10/03/2022 10030059 2022 806,40
11/04/2022 11040004 2022 768,00
11/04/2022 11040005 2022 768,00
11/04/2022 11040006 2022 1.126,80
11/04/2022 11040007 2022 887,60
11/04/2022 11040008 2022 504,00
10/02/2022 10020039 2022 768,00
11/04/2022 11040010 2022 1.126,80
11/04/2022 11040011 2022 528,80
05/05/2022 05050013 2022 1.007,20
05/05/2022 05050014 2022 887,60
05/05/2022 05050015 2022 1.847,20
13/06/2022 13060024 2022 768,00
13/06/2022 13060025 2022 768,00
13/06/2022 13060026 2022 528,80
08/07/2022 08070062 2022 1.622,60
08/07/2022 08070063 2022 768,00
08/07/2022 08070064 2022 1.278,40
08/07/2022 08070065 2022 887,60
08/07/2022 08070066 2022 768,00
Quantidade: 58 Valor total: 47.331,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito