DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/11/2024 007 JOAO MATIAS DE SOUSA - MOTORISTA 100 2 200
15/08/2024 006 GUSTAVO ABREU SOARES - ENGENHEIRO CIVIL 100 1 100
15/08/2024 005 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/07/2024 004 JOAO MATIAS DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
03/06/2024 003 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
09/05/2024 002 FRANCISCO DE ASSIS DE LOIOLA - MOTORISTA 100 2 200
23/04/2024 001 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
29/06/2023 0092023 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
28/06/2023 0082023 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
16/05/2023 0062023 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
16/03/2023 0052023 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
02/02/2023 01020012023 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
19/01/2023 18010032023 JOSE JAIR OLIVEIRA ALVES - ENGENHEIRO CIVIL 50 3 150
19/01/2023 18010022023 MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 3 420
19/01/2023 18010012023 TARSIS CAVALCANTE MOTA - GESTOR DE RECURSOS FINANCEIROS 80 3 240
14/07/2022 00.0042022 INFRA MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
14/07/2022 00.0032022 JOAO BOSCO DOS SANTOS GONCALVES - GERENTE DE SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 80 2 160
13/04/2022 00.002 / MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
04/02/2022 00.001 C MATHEUS ABREU MOTA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
www.taua.ce.gov.br
Emitido dia 02/04/2025 às 02:16:34