Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/06/2025 | 00.003 | MARCOS WILLIAN NORONHA LIMA - SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL | 250 | 2 | 500 |
05/06/2025 | 00.002 | THIAGO MOTA FEITOSA GONCALVES - SECRETÁRIO EXECUTIVO | 150 | 3 | 450 |
08/05/2025 | 00.001 | MARCOS WILLIAN NORONHA LIMA - SUPERINTENDENTE DO SESAR | 250 | 1 | 250 |
24/06/2024 | 00.001 | MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS | 150 | 1 | 150 |
14/11/2023 | 0012023 | JOAO EVONILSON ALEXANDRINO DE SOUSA - SUPERINTENDENTE DO SESAR | 250 | 1 | 250 |
www.taua.ce.gov.brEmitido dia 12/07/2025 às 00:56:58 |