DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/12/2023 30110012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
07/11/2023 31100022023 CLEITON DA SILVA BRITO - ANALISTA DE SISTEMA 100 2 200
07/11/2023 31100012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
26/10/2023 23100012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/09/2023 28080012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/06/2023 27060022023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
13/06/2023 7060012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 280 3 840
01/06/2023 30050012023 DANIEL FERREIRA LIMA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 50 2 100
15/05/2023 10050012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
13/03/2023 1003001 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
08/03/2023 6030022023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
07/03/2023 6030012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
06/02/2023 06020012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
23/01/2023 23010012023 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
10/10/2022 10.10.0012022 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
29/09/2022 2909.0022022 CLEITON DA SILVA BRITO - ANALISTA DE SISTEMA 50 1 50
29/09/2022 2909.0012022 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
23/09/2022 2309.0022022 MARIA ERIDAN VIEIRA SOUSA - ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL 80 1 80
23/09/2022 2309.0012022 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
16/08/2022 16.08.002 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
08/07/2022 00.011 SEDET MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
08/07/2022 00.0010 MARIA ERIDAN VIEIRA SOUSA - ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL 80 5 400
23/05/2022 00.009 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
20/05/2022 00.008 C MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
11/05/2022 00.007 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
22/04/2022 00.006 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
22/03/2022 000.005 CLEITON DA SILVA BRITO - ANALISTA DE SISTEMA 100 3 300
22/03/2022 000.004 MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 280 3 840
11/03/2022 00.003 B MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 2 280
23/02/2022 00.002 D MARCIA MARIA NORONHA LIMA - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
www.taua.ce.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 15:47:56