Competência | Tipo folha | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.366,45 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
www.taua.ce.gov.brEmitido dia 11/01/2025 às 22:01:18 |